-
Il carrello è vuoto!
Sonde di corrente Rogowski Micsig serie RCP. Scopri i modelli fino a 12000Apk e larghezza di banda di 30MHz. Caratterizzate da un'impedenza di inserzione minima e bobine flessibili per misure complesse.

Sonde di corrente Rogowski Micsig serie RCP
Le sonde di corrente Rogowski della serie Micsig RCP sono progettate per misurare correnti AC fino a 12000 Apk, offrendo una larghezza di banda massima di 30MHz. Caratterizzate da un'impedenza di inserzione quasi nulla, queste sonde riducono al minimo l'interferenza con il circuito in prova. Le bobine offrono un'eccezionale resistenza alla tensione, raggiungendo fino a 10 kVpk, e il loro design compatto e flessibile consente di navigare in spazi ristretti senza sforzo.
In particolare, la serie RCP-XS presenta un diametro della sezione trasversale minimo di soli 1,6 mm, che le permette di passare facilmente attraverso il passo stretto dei terminali dei dispositivi a semiconduttore come i pacchetti TO-220 e TO-47. Dotata di un'interfaccia BNC standard, la serie RCP è universalmente compatibile con qualsiasi oscilloscopio, rendendola una soluzione ideale per applicazioni che spaziano dall'elettronica di potenza al monitoraggio di circuiti complessi.
| Serie RCP-XS | Corrente di picco | Banda passante | Sensibilità di uscita | di/dt di picco | Tensione di isolamento bobina |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP60XS-80 | 60Apk | 70Hz - 30MHz | 100mV/A (10X) | 4kA/μs | 1.5kVpk (Solo parte bobina Rogowski) |
| RCP120XS-80 | 120Apk | 34Hz - 30MHz | 50mV/A (20X) | 8kA/μs | |
| RCP300XS-80 | 300Apk | 10Hz - 30MHz | 20mV/A (50X) | 20kA/μs | |
| RCP600XS-80 | 600Apk | 8Hz - 30MHz | 10mV/A (100X) | 40kA/μs | |
| RCP1200XS-80 | 1200Apk | 5Hz - 30MHz | 5mV/A (200X) | 70kA/μs | |
| RCP3000XS-80 | 3000Apk | 4Hz - 30MHz | 2mV/A (500X) | 70kA/μs | |
| RCP6000XS-80 | 6000Apk | 4Hz - 30MHz | 1mV/A (1000X) | 70kA/μs | |
| RCP12000XS-80 | 12000Apk | 2Hz - 30MHz | 0.5mV/A (2000X) | 70kA/μs | |
| RCP300XS-200 | 300Apk | 10Hz - 20MHz | 20mV/A (50X) | 20kA/μs | |
| RCP600XS-200 | 600Apk | 7Hz - 20MHz | 10mV/A (100X) | 40kA/μs | |
| RCP1200XS-200 | 1200Apk | 5Hz - 20MHz | 2mV/A (200X) | 70kA/μs | |
| RCP6000XS-200 | 6000Apk | 3Hz - 20MHz | 1mV/A (1000X) | 70kA/μs |
| Serie RCP-S | Corrente di picco | Banda passante | Sensibilità di uscita | di/dt di picco | Tensione di isolamento bobina |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP120S-200 | 120Apk | 14Hz - 25MHz | 50mV/A (20x) | 8kA/μs | 3kVpk (Solo parte bobina Rogowski) |
| RCP300S-200 | 300Apk | 7Hz - 25MHz | 20mV/A (50X) | 20kA/μs | |
| RCP600S-200 | 600Apk | 5Hz - 25MHz | 10mV/A (100X) | 40kA/μs | |
| RCP1200S-200 | 1200Apk | 5Hz - 25MHz | 5mV/A (200X) | 70kA/μs | |
| RCP3000S-200 | 3000Apk | 3Hz - 25MHz | 2mV/A (500X) | 70kA/μs | |
| RCP6000S-200 | 6000Apk | 2Hz - 25MHz | 1mV/A (1000X) | 70kA/μs | |
| RCP6000S-700 | 6000Apk | 3Hz-10MHz | 1mV/A (1000X) | 70kA/μs | |
| RCP12000S-700 | 12000Apk | 2Hz-10MHz | 0.5mV/A (2000X) | 70kA/μs |
| Serie RCP-M | Corrente di picco | Banda passante | Sensibilità di uscita | di/dt di picco | Tensione di isolamento bobina |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP120M-200 | 120Apk | 14Hz - 25MHz | 50mV/A (20x) | 8kA/μs | 5kVpk (Solo parte bobina Rogowski) |
| RCP300M-200 | 300Apk | 7Hz - 25MHz | 20mV/A (50X) | 20kA/μs | |
| RCP600M-200 | 600Apk | 5Hz - 25MHz | 10mV/A (100X) | 40kA/μs | |
| RCP1200M-200 | 1200Apk | 5Hz - 25MHz | 5mV/A (200X) | 70kA/μs | |
| RCP3000M-200 | 3000Apk | 3Hz - 25MHz | 2mV/A (500X) | 70kA/μs | |
| RCP6000M-200 | 6000Apk | 2Hz - 25MHz | 1mV/A (1000X) | 70kA/μs | |
| RCP6000M-700 | 6000Apk | 3Hz-10MHz | 1mV/A (1000X) | 70kA/μs | |
| RCP12000M-700 | 12000Apk | 2Hz-10MHz | 0.5mV/A (2000X) | 70kA/μs |
| Serie RCP-L | Corrente di picco | Banda passante | Sensibilità di uscita | di/dt di picco | Tensione di isolamento bobina |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP600L-700 | 600Apk | 8Hz - 10MHz | 10mV/A (100X) | 70kA/μs | 10kVpk (Solo parte bobina Rogowski) |
| RCP1200L-700 | 1200Apk | 5Hz - 10MHz | 5mV/A (200X) | 70kA/μs | |
| RCP3000L-700 | 3000Apk | 4Hz - 10MHz | 2mV/A (500X) | 70kA/μs | |
| RCP6000L-700 | 6000Apk | 3Hz - 10MHz | 1mV/A (1000X) | 70kA/μs | |
| RCP12000L-700 | 12000Apk | 2Hz-10MHz | 0.5mV/A (2000X) | 70kA/μs |
| Modello | Serie RCP-XS, RCP-S, RCP-M, RCP-L |
|---|---|
| Precisione (tipica) | 2% |
| Alimentazione | DC 12V |
| Lunghezza cavo | 1.5m, dall'integratore alla bobina, personalizzabile |
| Impedenza di uscita | 1MΩ |
| Interfaccia | BNC Universale |
Leave a Comment