FLIR A35 FOV 8° 60Hz 320 × 256 pixels
FLIR A35 FOV 8° 60Hz 320 × 256 pixels
Compact, Versatile Thermal Imaging Temperature Sensors
Whether your application is process control/quality assurance, condition monitoring, or fire prevention, the FLIR Ax5-Series can help your continuous automated processes run smoother. With a more robust design, ten field of view options, and extended operating temperature ranges, the A35 and A65 provide enhanced features at a better price. The A35/A65 models are also the only thermal imaging temperature sensors on the market to provide temperature linear output through GenICam™ compliant software.
FLIR Ax5-Series Features
Extremely Affordable and Compact
FLIR’s Ax5-Series models are low-cost thermal imaging temperature sensors that are ideal tools for monitoring temperatures in automation or machine vision environments.
High Thermal Sensitivity and Image Quality
The FLIR Ax5-Series produces high quality thermal images that can show temperature differences as small as 50 mK. Record crisp, 640 x 512 pixel thermal images with the FLIR A65, or for less precise applications, the A35 generates 320 x 256 pixel thermal images that still allow you to easily track temperature changes.
GigE Vision™ Standard Compatibility
GigE Vision is a camera interface standard developed using the Gigabit Ethernet communication interface. GigE Vision is the first standard to allow for fast image transfer using low-cost standard cables, even over long distances. With GigE Vision, hardware and software from different vendors can operate seamlessly over Gigabit Ethernet connections.
GenICam™ Protocol Support
The goal of GenICam is to provide a generic programming interface for all types of cameras. Regardless of interface technology (Gigabit Ethernet, Camera Link, IEEE-1394, etc) or features implemented, the Application Programming Interface (API) will always be the same. The GenICam protocol also makes it possible to use third party software with the camera.
14-bit Temperature Linear Output
Allows for non-contact temperature measurement within any third party software. A built-in Gigabit Ethernet connection allows real time 14-bit image streaming to computer.
Synchronization
Possible to configure one camera to be master and others to be slave(s) for applications that call for more than one camera to cover the object or for stereoscopic applications.
Caratteristiche | FLIR A65 | FLIR A35 |
---|---|---|
Risoluzione IR | 640 × 512 pixel | 320 × 256 pixel |
Campo visivo (FOV, Field of view) | 90 ° × 69 ° con ottica da 7,5 mm | 63 ° × 50 ° con ottica da 7,5 mm |
45 ° × 37 ° con ottica da 13 mm | 48 ° × 39 ° con ottica da 9 mm | |
25 ° × 20 ° con ottica da 25 mm | 24 ° × 19,2 ° con ottica da 19 mm | |
12,4 ° × 9,92 ° con ottica da 50 mm | 13 ° × 10,8 ° con ottica da 35 mm | |
6,2 ° × 4,96 ° con ottica da 100 mm | 7,6 ° × 6,08 ° con ottica da 60 mm | |
Frequenza immagine | 30 Hz | 60 Hz |
Specifiche sensore | ||
Pitch del sensore | 17 µm | 25 µm |
Misurazioni | ||
Intervallo di temperature oggetto | da -25 °C a 135 °C/da -40 °C a 550 °C |
Generali
Dati ottici e immagine | |
---|---|
Sensibilità termica/NETD | < 0,05 °C a 30 °C (86 °F) / 50 mK |
Accuratezza | ±5 °C o ±5 % della lettura |
Numero F | 1,25 |
Fuoco | Fisso |
Specifiche sensore | |
Focal Plane Array (FPA) / Banda spettrale | Microbolometro VOx non raffreddato/7,5–13 µm |
Costante di tempo del sensore | Tipico 12 ms |
Ethernet | |
Ethernet | Controllo e immagine |
Ethernet, tipo | Gigabit Ethernet |
Ethernet, standard | IEEE 802.3/RJ-45 |
Ethernet, comunicazione | GigE Vision ver. Compatibile client API GenICam 1.2 |
Ethernet, streaming immagini | 8-bit monocromatico a 7,5/30/60 Hz (a seconda del modello) Segnale lineare/DDE, automatico/manuale, Inversione O & V14-bit a 7,5/30/60 Hz (a seconda del modello) in base alla risoluzione della termocamera Segnale lineare/DDE, GigE Vision e GenICam compatibile |
Ethernet, alimentazione | Alimentazione Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 0 |
Ethernet, protocolli | TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, GigEVision |
Ingresso/Uscita digitali | |
Ingresso digitale | multiuso, 1 isolato otticamente, “0” < 2, “1”=2–12 V CC |
Uscita digitale, utilizzo | Uscita multiuso per dispositivo esterno (impostata da programma) |
Uscita digitale | 1 isolata otticamente, 2–40 V CC, max 185 mA |
I/O digitale, tensione d'isolamento | 500 VRMS |
I/O digitale, tensione d'alimentazione | 2–40 V CC, max 200 mA |
I/O digitale, tipo di connettore | Connettore M12 a 12 poli (condiviso con sincronizzazione digitale e alimentazione esterna) |
Sincronizzazione In, utilizzo | Ingresso sincronismo frame per il controllo della termocamera |
Ingresso sincronismo | 1, non-isolato |
Ingresso sincronismo, tipo | Buffer LVC a 3,3 V, “0” <0,8 V, “1”>2,0 V |
Sincronizzazione Out, utilizzo | Uscita sincronismo frame per controllo di un'altra termocamera Ax5 |
Uscita sincronismo | 1, non-isolato |
Uscita sincronismo, tipo | Buffer LVC a 3,3 V, ”0”=24 mA max, “1”= –24 mA max. |
Sincronismo digitale, tipo connettore | Connettore M12 a 12 poli (condiviso con I/O digitale e alimentazione esterna) |
Sistema di alimentazione | |
Alimentazione esterna | 12/24 V CC, <3,5 W nominali <6,0 W massimo assoluto |
Alimentazione esterna, tipo connettore | Connettore M12 a 12 poli (condiviso con I/O digitale e sincronismo digitale) |
Tensione | Gamma ammessa 10–30 V CC |
Specifiche ambientali | |
Gamma di temperature d'esercizio | Da -15 °C a 60 °C |
Gamma temperature di stoccaggio | Da -40 °C a 70 °C |
Umidità (esercizio e stoccaggio) | IEC 60068-2-30/24 h 95% di umidità relativa tra 25 °C e 40 °C |
EMC | EN 61000-6-2 (Immunità) EN 61000-6-3 (Emissioni) FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissioni) |
Protezione | IP 40 (IEC 60529) |
Urti | 25 g (IEC 60068-2-27) |
Vibrazioni | 2 g (IEC 60068-2-6 e MIL-STD810G) |
Specifiche fisiche | |
Peso | 0,21 kg |
Dimensioni termocamera (L × P × A) | 106 × 47 × 50 mm |
Montaggio su treppiede | UNC ¼”-20 (su tre lati) |
Montaggio su base | 4 fori di montaggio filettati M3 (sul fondo) |
Materiale custodia | Magnesio e alluminio |
Fornitura | |
Imballaggio, contenuto | Scatola di cartone, termocamera con obiettivo, strumento di regolazione della messa a fuoco, documentazione cartacea, documentazione per l'utente su CD, scheda per il download di FLIR Tools |
Testimonials
Ho acquistato una lente da ingrandimento da testa. Ottima esperienza; imballo perfetto. Lo consiglio. |
DUR on 14/01/2021 |
All good as usual, many thanks to the Batterfly team! |
Julien Asencio on 13/01/2021 |