Kolver KBL30FR/S avvitatore elettrico ESD brushless, coppia 0.7/3.0Nm con segnali input/output
Kolver KBL30FR/S avvitatore elettrico ESD brushless, con impugnatura dritta, coppia 0.7/3.0Nm con segnali input/output
Codice | Modello | Coppia Nm | RPM max | Modello | Impugnatura | Avviamento | Unità di controllo |
190004 | KBL04FR | 0,04-0,4 | 650-1000 | Standard | Dritta | Leva Elettronica | EDU1BL & EDU1FR |
190015 | KBL15FR | 0,4-1,5 | 650-1000 | Standard | Dritta | Leva Elettronica | EDU1BL & EDU1FR |
190030 | KBL30FR | 0,7-3,0 | 650-1000 | Standard | Dritta | Leva Elettronica | EDU1BL & EDU1FR |
190040 | KBL40FR | 0,9-4,0 | 450-750 | Standard | Dritta | Leva Elettronica | EDU1BL & EDU1FR |
190004/S | KBL04FR/S | 0,04-0,4 | 650-1000 | Con segnali I/O | Dritta | Leva Elettronica | EDU1BL/SG |
190015/S | KBL15FR/S | 0,4-1,5 | 650-1000 | Con segnali I/O | Dritta | Leva Elettronica | EDU1BL/SG |
190030/S | KBL30FR/S | 0,7-3,0 | 650-1000 | Con segnali I/O | Dritta | Leva Elettronica | EDU1BL/SG |
190040/S | KBL40FR/S | 0,9-4,0 | 450-750 | Con segnali I/O | Dritta | Leva Elettronica | EDU1BL/SG |
190004/AR | KBL04FR/AR | 0,04-0,4 | 650-1000 | Autoreverse | Dritta | Leva Elettronica | EDU1BL & EDU1FR |
190015/AR | KBL15FR/AR | 0,4-1,5 | 650-1000 | Autoreverse | Dritta | Leva Elettronica | EDU1BL & EDU1FR |
190030/AR | KBL30FR/AR | 0,7-3,0 | 650-1000 | Autoreverse | Dritta | Leva Elettronica | EDU1BL & EDU1FR |
190040/AR | KBL40FR/AR | 0,9-4,0 | 450-750 | Autoreverse | Dritta | Leva Elettronica | EDU1BL & EDU1FR |
190005 | KBL04P/FR | 0,04-0,4 | 650-1000 | Standard | A pistola | Leva Elettronica | EDU1BL & EDU1FR |
190016 | KBL15P/FR | 0,4-1,5 | 650-1000 | Standard | A pistola | Leva Elettronica | EDU1BL & EDU1FR |
190031 | KBL30P/FR | 0,7-3,0 | 650-1000 | Standard | A pistola | Leva Elettronica | EDU1BL & EDU1FR |
190041 | KBL40P/FR | 0,9-4,0 | 450-750 | Standard | A pistola | Leva Elettronica | EDU1BL & EDU1FR |
190005/S | KBL04P/S | 0,04-0,4 | 650-1000 | Con segnali I/O | A pistola | Leva Elettronica | EDU1BL/SG |
190016/S | KBL15P/S | 0,4-1,5 | 650-1000 | Con segnali I/O | A pistola | Leva Elettronica | EDU1BL/SG |
190031/S | KBL30P/S | 0,7-3,0 | 650-1000 | Con segnali I/O | A pistola | Leva Elettronica | EDU1BL/SG |
190041/S | KBL40P/S | 0,9-4,0 | 450-750 | Con segnali I/O | A pistola | Leva Elettronica | EDU1BL/SG |
I nuovi avvitatori KBL a frizione meccanica sono dotati di motore senza spazzole (brushless) che, grazie alla totale assenza di emissioni di polvere di carbone e rame, è ideale per utilizzo negli ambienti di lavoro “clean room”; al tempo stesso la frizione meccanica offre una precisione del ±7% o migliore. Dotati di micro magnetici di start e di arresto, i KBL garantiscono risultati ancora più soddisfacenti in termini di durata, grazie anche alla qualità dei nuovi motori Made in Switzerland. Questa serie risponde inoltre ai più elevati requisiti ergonomici e di tutela ambientale: elevata silenziosità, minime vibrazioni, massima sicurezza, compatibilità elettromagnetica, totale assenza di olio nebulizzato nell’aria (presente in caso di utilizzo di avvitatori pneumatici), alto rendimento dei motori con minimi consumi di energia elettrica e materiali riciclabili. Sono tutti forniti di serie in versione antistatica. I nuovi avvitatori sono disponibili in versione diritta o per automazione. Tutti i KBL in versione lavorano con la nuova unità di controllo EDU1BL ma possono lavorare anche con la EDU1FR standard (non i modelli con segnali I/O): un vantaggio per i clienti che possiedono già FAB & RAF, i quali potranno sostituire i loro avvitatori senza necessità di sostituire anche le unità di controllo.
I modelli KBL..FR/S sono dotati di una elettronica innovativa che permette l'elaborazione e l'invio dei segnali di coppia, di errore e di leva e di ricevere start e reverse remoti. Sono particolarmente indicati per utilizzo in macchine automatiche. Funzionano con unità di controllo EDU1BL/SG. Connettori 8 poli.
I modelli con impugnatura dritta sono inoltre disponibili in versione KBL FR/AR con svitatura automatica al raggiungimento della coppia
Sono disponibili anche modelli KBL con testina ad angolo, inviare richiesta per maggiori informazioni.
Per un utilizzo contemporaneo di due avvitatori KBL nella stessa area di lavoro è previsto il dispositivo DOK02 a doppia uscita.
Modello | Coppia Nm | RPM max | Avviamento | Unità di controllo |
---|---|---|---|---|
KBL04FR | 0,04-0,4 | 650-1000 | Leva Elettronica | EDU1BL & EDU1FR |
KBL15FR | 0,4-1,5 | 650-1000 | Leva Elettronica | EDU1BL & EDU1FR |
KBL30FR | 0,7-3,0 | 650-1000 | Leva Elettronica | EDU1BL & EDU1FR |
KBL04FR/S | 0,04-0,4 | 650-1000 | Leva Elettronica | EDU1BL/SG |
KBL15FR/S | 0,4-1,5 | 650-1000 | Leva Elettronica | EDU1BL/SG |
KBL30FR/S | 0,7-3,0 | 650-1000 | Leva Elettronica | EDU1BL/SG |
Testimonials
Ho acquistato una lente da ingrandimento da testa. Ottima esperienza; imballo perfetto. Lo consiglio. |
DUR sopra 14/01/2021 |
All good as usual, many thanks to the Batterfly team! |
Julien Asencio sopra 13/01/2021 |