-
Your shopping cart is empty!

| Model | MPN | Torque Nm | RPM Min | RPM max | Output | Dimensions mm | Weight Kg. | Controller | Housing option |
| MITO15D | 170015 | 0,35-1,5 | 450 | 850 | Hex 1/4 | 216x33 | 0,35 | EDU2AE Series | Inline |
| MITO15P | 170014 | 0,35-1,5 | 450 | 850 | Hex 1/4 | 159x194x45 | 0,5 | EDU2AE Series | Pistol |
| MITO15P/U | 170014/U | 0,35-1,5 | 450 | 850 | Hex 1/4 | 159x194x45 | 0,5 | EDU2AE Series | Pistol grip with top connector |
| Model | Code | Torque Nm | RPM Min | RPM max | Output | Dimensions mm | Weight kg. | Controller | Housing option |
| PLUTO3D | 130203 | 0,5-3,0 | 370 | 1300 | Hex 1/4 | 226x40 | 0,55 | EDU2AE Series | Inline |
| PLUTO3D/PS | 130203/PS | 0,5-3,0 | 370 | 1300 | Hex 1/4 | 263x40 | 0,55 | EDU2AE Series | Push-to-start |
| PLUTO3P | 130204 | 0,5-3,0 | 370 | 1300 | Hex 1/4 | 159x174x45 | 0,55 | EDU2AE Series | Pistol |
| PLUTO3P/U | 130205 | 0,5-3,0 | 370 | 1300 | Hex 1/4 | 163x174x45 | 0,55 | EDU2AE Series | Pistol grip with top connector |
| PLUTO6D | 130206 | 0,85-6,0 | 200 | 850 | Hex 1/4 | 226x40 | 0,55 | EDU2AE Series | Inline |
| PLUTO6D/PS | 130206/PS | 0,85-6,0 | 200 | 850 | Hex 1/4 | 263x40 | 0,55 | EDU2AE Series | Push-to-start |
| PLUTO6P | 130207 | 0,85-6,0 | 200 | 850 | Hex 1/4 | 159x174x45 | 0,55 | EDU2AE Series | Pistol grip |
| PLUTO6P/U | 130207/U | 0,85-6,0 | 200 | 850 | Hex 1/4 | 163x174x45 | 0,55 | EDU2AE Series | Pistol grip with top connector |
| PLUTO10D/N | 130211/N | 1,5-10,0 | 110 | 600 | Hex 1/4 | 226x40 | 0,55 | EDU2AE Series | Inline |
| PLUTO10D/PS | 130211/PS | 1,5-10,0 | 110 | 600 | Hex 1/4 | 263x40 | 0,55 | EDU2AE Series | Push-to-start |
| PLUTO10P/N | 130210/N | 1,5-10,0 | 110 | 600 | Hex 1/4 | 159x174x45 | 0,55 | EDU2AE Series | Pistol |
| PLUTO10P/U/N | 130210/U/N | 1,5-10,0 | 110 | 600 | Hex 1/4 | 163x174x45 | 0,55 | EDU2AE Series | Pistol grip with top connector |
| PLUTO15D/N | 130216/N | 2,0-15,0 | 60 | 320 | Hex 1/4 | 226x40 | 0,60 | EDU2AE Series | Inline |
| PLUTO15D/PS | 130216/PS | 2,0-15,0 | 60 | 320 | Hex 1/4 | 263x40 | 0,55 | EDU2AE Series | Push-to-start |
| PLUTO15P/N | 130215/N | 2,0-15,0 | 60 | 320 | Hex 1/4 | 159x174x45 | 0,60 | EDU2AE Series | Pistol |
| PLUTO15P/U/N | 130215/U/N | 2,0-15,0 | 60 | 320 | Hex 1/4 | 163x174x45 | 0,60 | EDU2AE Series | Pistol grip with top connector |
| PLUTO20CA/SR | 133221/SR | 3,0-20,0 | 50 | 200 | Sq. 3/8” | 232x53 | 1,10 | EDU2AE Series | Aluminium body, button start |
| PLUTO35CA/SR | 133236/SR | 3,0-35,0 | 40 | 140 | Sq. 3/8” | 247x57 | 1,50 | EDU2AE Series | Aluminium body, button start |
| PLUTO50CA/SR | 133250/SR | 5,0-50,0 | 20 | 90 | Sq 1/2 | 252x57 | 1,50 | EDU2AE Series | Aluminium body, button start |
| Model | Code | Torque range Nm | Speed RPM | Output | Dimensions mm | Controller | Housing option |
| PLUTO3FR/HS | 131203/HS | 0,5 - 2,8 | 1550 - 2400 | Hex 1/4 | 259x40 | EDU2AE/FR | Inline |
| PLUTO5FR | 131205 | 1,0 - 5,0 | 600 - 1000 | Hex 1/4 | 274x40 | EDU2AE Series | Inline |
| PLUTO5FR/P | 131206 | 1,0 - 5,0 | 600 - 1000 | Hex 1/4 | 158x224x45 | EDU2AE Series | Pistol |
| PLUTO5FR/P/U | 131206/U | 1,0 - 5,0 | 600 - 1000 | Hex 1/4 | 163x232x45 | EDU2AE Series | Pistol grip with top connector |
| PLUTO7FR | 131207 | 1,5 - 7,0 | 350 - 600 | Hex 1/4 | 274x40 | EDU2AE Series | Inline |
| PLUTO7FR/P | 131208 | 1,5 - 7,0 | 350 - 600 | Hex 1/4 | 200x150x40 | EDU2AE Series | Pistol |
| PLUTO7FR/P/U | 131208/U | 1,5 - 7,0 | 350 - 600 | Hex 1/4 | 163x232x45 | EDU2AE Series | Pistol grip with top connector |
Kolver PLUTO3D Straight handle with start leverMITO and NATO series are perfect for your low torque ..
Kolver PLUTO3D/TA Straight handle with start lever, 370-1300 RPM Model Code Torque Nm RPM (min) ..
Kolver PLUTO3FR/HS Straight handle with start lever, 1500-2400 max RPMMITO and NATO series are perfe..
Kolver PLUTO3P Pistol grip with bottom attachmentMITO and NATO series are perfect for your low torqu..
Kolver PLUTO3P/FR/HS Pistol grip with bottom mount, 1500-2400 max RPMMITO and NATO series are perfec..
Kolver PLUTO3P/TA Pistol grip straight handle, 370-1300 RPM Model Code Torque Nm RPM (min) RPM (..
Kolver PLUTO3P/U Pistol grip with top attachmentMITO and NATO series are perfect for your low torque..
Kolver PLUTO3P/U/TA Pistol grip with top mount, 370-1300 RPM Model Code Torque Nm RPM (min) RPM ..
Kolver PLUTO45ANG 10-45 Nm - 25-90 RPM with angle head 1/2" square drive Model Code Torque Nm RP..
Kolver PLUTO50CA/SR Straight handle with start buttonMITO and NATO series are perfect for your low t..
Kolver PLUTO6ANG/TA, PLUTO6D/TA with Angled Head..
Kolver PLUTO6D Straight handle with start leverMITO and NATO series are perfect for your low torque ..
Kolver PLUTO6D/TA Straight grip with start lever, 200-850 RPM Model Code Torque Nm RPM (min) RPM..
Kolver PLUTO6P Pistol grip with bottom attachmentMITO and NATO series are perfect for your low torqu..
Kolver PLUTO6P/TA Pistol grip with attack from below, 200-850 RPM Model Code Torque Nm RPM (min)..
Kolver PLUTO6P/U Pistol grip with top attachmentMITO and NATO series are perfect for your low torque..
Kolver PLUTO6P/U/TA Top-mounted pistol grip, 200-850 RPM Model Code Torque Nm RPM (min) RPM (max..
Kolver PLUTO70ANG 70Nm - 60 RPM with Angle Head ANGHD112 - 1/2" Square Drive Model Code Torque N..