-
Your shopping cart is empty!
KEYSIGHT RP7900 Series are regenerative and bidirectional DC power supplies for high-power test applications in automotive, energy, aerospace, and research. These systems combine advanced safety features, seamless source and load operation, and energy regeneration, returning up to 90% of consumed energy to the grid. The compact 3U and 5U designs save rack space and reduce cooling costs, while delivering fast, accurate, and efficient power testing up to 2000 V, ±800 A, and 30 kW per unit.
| Model | Max Voltage | Max Current | Max Power | AC Input | Rack Units |
|---|---|---|---|---|---|
| RP7931A | 20 V | ±400 A | 5 kW | 200/208 VAC | 3U |
| RP7932A | 80 V | ±125 A | 5 kW | 200/208 VAC | 3U |
| RP7933A | 20 V | ±800 A | 10 kW | 200/208 VAC | 3U |
| RP7935A | 80 V | ±250 A | 10 kW | 200/208 VAC | 3U |
| RP7936A | 160 V | ±125 A | 10 kW | 200/208 VAC | 3U |
| RP7941A | 20 V | ±400 A | 5 kW | 400/480 VAC | 3U |
| RP7942A | 80 V | ±125 A | 5 kW | 400/480 VAC | 3U |
| RP7943A | 20 V | ±800 A | 10 kW | 400/480 VAC | 3U |
| RP7945A | 80 V | ±250 A | 10 kW | 400/480 VAC | 3U |
| RP7946A | 160 V | ±125 A | 10 kW | 400/480 VAC | 3U |
| RP7951A | 500 V | ±20 A | 5 kW | 200/208 VAC | 3U |
| RP7952A | 500 V | ±40 A | 10 kW | 200/208 VAC | 3U |
| RP7953A | 950 V | ±20 A | 10 kW | 200/208 VAC | 3U |
| RP7961A | 500 V | ±20 A | 5 kW | 400/480 VAC | 3U |
| RP7962A | 500 V | ±40 A | 10 kW | 400/480 VAC | 3U |
| RP7963A | 950 V | ±20 A | 10 kW | 400/480 VAC | 3U |
| RP7971A | 500 V | ±120 A | 20 kW | 400/480 VAC | 5U |
| RP7972A | 1000 V | ±60 A | 20 kW | 400/480 VAC | 5U |
| RP7973A | 2000 V | ±30 A | 20 kW | 400/480 VAC | 5U |
| RP7981A | 500 V | ±180 A | 30 kW | 400/480 VAC | 5U |
| RP7982A | 1000 V | ±90 A | 30 kW | 400/480 VAC | 5U |
| RP7983A | 2000 V | ±30 A | 30 kW | 400/480 VAC | 5U |
| RP7984A | 1500 V | ±60 A | 30 kW | 400/480 VAC | 5U |
Leave a Comment