-
El Carro de Compras está vacío.
Micsig RCP Series Rogowski Current Probes. Discover models up to 12000Apk and 30MHz bandwidth. Featuring minimal insertion impedance and flexible coils for complex measurements.

Micsig RCP Series Rogowski Current Probes
The Micsig RCP series Rogowski current probes are designed to measure AC currents up to 12000 Apk, offering a maximum bandwidth of 30MHz. Characterized by near-zero insertion impedance, these probes minimize interference with the circuit under test. The coils offer exceptional voltage resistance, reaching up to 10 kVpk, and their compact and flexible design allows effortless navigation in tight spaces.
In particular, the RCP-XS series features a minimum cross-sectional diameter of just 1.6 mm, which allows it to easily pass through the narrow pitch of semiconductor device terminals such as TO-220 and TO-47 packages. Equipped with a standard BNC interface, the RCP series is universally compatible with any oscilloscope, making it an ideal solution for applications ranging from power electronics to monitoring complex circuits.
| RCP-XS Series | Peak Current | Bandwidth | Output Sensitivity | Peak di/dt | Coil Isolation Voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP60XS-80 | 60Apk | 70Hz - 30MHz | 100mV/A (10X) | 4kA/μs | 1.5kVpk (Rogowski coil part only) |
| RCP120XS-80 | 120Apk | 34Hz - 30MHz | 50mV/A (20X) | 8kA/μs | |
| RCP300XS-80 | 300Apk | 10Hz - 30MHz | 20mV/A (50X) | 20kA/μs | |
| RCP600XS-80 | 600Apk | 8Hz - 30MHz | 10mV/A (100X) | 40kA/μs | |
| RCP1200XS-80 | 1200Apk | 5Hz - 30MHz | 5mV/A (200X) | 70kA/μs | |
| RCP3000XS-80 | 3000Apk | 4Hz - 30MHz | 2mV/A (500X) | 70kA/μs | |
| RCP6000XS-80 | 6000Apk | 4Hz - 30MHz | 1mV/A (1000X) | 70kA/μs | |
| RCP12000XS-80 | 12000Apk | 2Hz - 30MHz | 0.5mV/A (2000X) | 70kA/μs | |
| RCP300XS-200 | 300Apk | 10Hz - 20MHz | 20mV/A (50X) | 20kA/μs | |
| RCP600XS-200 | 600Apk | 7Hz - 20MHz | 10mV/A (100X) | 40kA/μs | |
| RCP1200XS-200 | 1200Apk | 5Hz - 20MHz | 2mV/A (200X) | 70kA/μs | |
| RCP6000XS-200 | 6000Apk | 3Hz - 20MHz | 1mV/A (1000X) | 70kA/μs |
| RCP-S Series | Peak Current | Bandwidth | Output Sensitivity | Peak di/dt | Coil Isolation Voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP120S-200 | 120Apk | 14Hz - 25MHz | 50mV/A (20x) | 8kA/μs | 3kVpk (Rogowski coil part only) |
| RCP300S-200 | 300Apk | 7Hz - 25MHz | 20mV/A (50X) | 20kA/μs | |
| RCP600S-200 | 600Apk | 5Hz - 25MHz | 10mV/A (100X) | 40kA/μs | |
| RCP1200S-200 | 1200Apk | 5Hz - 25MHz | 5mV/A (200X) | 70kA/μs | |
| RCP3000S-200 | 3000Apk | 3Hz - 25MHz | 2mV/A (500X) | 70kA/μs | |
| RCP6000S-200 | 6000Apk | 2Hz - 25MHz | 1mV/A (1000X) | 70kA/μs | |
| RCP6000S-700 | 6000Apk | 3Hz-10MHz | 1mV/A (1000X) | 70kA/μs | |
| RCP12000S-700 | 12000Apk | 2Hz-10MHz | 0.5mV/A (2000X) | 70kA/μs |
| RCP-M Series | Peak Current | Bandwidth | Output Sensitivity | Peak di/dt | Coil Isolation Voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP120M-200 | 120Apk | 14Hz - 25MHz | 50mV/A (20x) | 8kA/μs | 5kVpk (Rogowski coil part only) |
| RCP300M-200 | 300Apk | 7Hz - 25MHz | 20mV/A (50X) | 20kA/μs | |
| RCP600M-200 | 600Apk | 5Hz - 25MHz | 10mV/A (100X) | 40kA/μs | |
| RCP1200M-200 | 1200Apk | 5Hz - 25MHz | 5mV/A (200X) | 70kA/μs | |
| RCP3000M-200 | 3000Apk | 3Hz - 25MHz | 2mV/A (500X) | 70kA/μs | |
| RCP6000M-200 | 6000Apk | 2Hz - 25MHz | 1mV/A (1000X) | 70kA/μs | |
| RCP6000M-700 | 6000Apk | 3Hz-10MHz | 1mV/A (1000X) | 70kA/μs | |
| RCP12000M-700 | 12000Apk | 2Hz-10MHz | 0.5mV/A (2000X) | 70kA/μs |
| RCP-L Series | Peak Current | Bandwidth | Output Sensitivity | Peak di/dt | Coil Isolation Voltage |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP600L-700 | 600Apk | 8Hz - 10MHz | 10mV/A (100X) | 70kA/μs | 10kVpk (Rogowski coil part only) |
| RCP1200L-700 | 1200Apk | 5Hz - 10MHz | 5mV/A (200X) | 70kA/μs | |
| RCP3000L-700 | 3000Apk | 4Hz - 10MHz | 2mV/A (500X) | 70kA/μs | |
| RCP6000L-700 | 6000Apk | 3Hz - 10MHz | 1mV/A (1000X) | 70kA/μs | |
| RCP12000L-700 | 12000Apk | 2Hz-10MHz | 0.5mV/A (2000X) | 70kA/μs |
| Model | RCP-XS, RCP-S, RCP-M, RCP-L Series |
|---|---|
| Accuracy (typical) | 2% |
| Power Supply | DC 12V |
| Cable Length | 1.5m, from integrator to coil, customizable |
| Output Impedance | 1MΩ |
| Interface | Universal BNC |
Leave a Comment