-
El Carro de Compras está vacío.
A estas alturas se sabe que RIGOL y SIGLENT dominan el mercado de instrumentación de nivel de entrada con modelos de alta calidad y ciertamente ricos en funciones.
El osciloscopio es de hecho la herramienta más popular en el banco de trabajo de un profesional, aficionado y educativo.
En la siguiente tabla encontrarás la comparativa entre los dos modelos RIGOL DS1054Z y SIGLENT SDS1104X-U.
RIGOL DS1054Z | SIGLENT SDS1104X-U | |
Prezzo | € 409 + VAT | € 359 + VAT |
Bandwidth | 50MHz | 100MHz |
Analog channels | 4 | 4 |
MSO | NO | NO |
Sampling rate | 1 GSa/s (One channel), 500 MSa/s (Two channels), 250 MSa/s (Four channels) | |
Memory depth | 24Mpts | 12Mpts |
Waveform capture rates | 30.000 wfm/sec | 100.000 wfm/sec |
History waveform record | 60.000 frames | 80.000 frames |
Time base | 5 ns/div to 50 s/div | 2 ns/div to 100 s/div |
Peak detect | 4ns | 2ns |
Vertical scale | 1 mV/div to 10 V/div | 1 mV/div to 10 V/div |
Decode | I2C, SPI, RS232/UART, Parallel | I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN |
Display | 7" 700 x 480 pixels - NOT touch screen | |
Size | 313.1 x 160.8 x 122.4 mm | 312 x 151 x 132.6 mm |
Weight | 3.2 kg | 2.6 kg |
PDF datasheet | LINK | LINK |
NOTE: information extracted from manufacturers' datasheets. may be subject to change without notice. |
Leave a Comment