-
Il carrello è vuoto!
Alimentatori AC Programmabili APM Momentum 400S/H. Serie ad alta densità di potenza, modelli monofase e trifase, espandibili fino a 768 kVA.
La serie Momentum 400S/H di APM Technologies offre alimentatori AC programmabili monofase/trifase caratterizzati da un'elevata densità di potenza, tecnologia di isolamento ad alta frequenza e PFC attivo per un'uscita AC/DC efficiente. Il design con touch screen e funzioni di test software avanzate consente di gestire facilmente programmazioni complesse. L'ampia gamma di tensione e frequenza, la modularità e la capacità di espansione fino a 768 kVA tramite fibra ottica rendono la serie ideale per svariati scenari di test industriali e di laboratorio. L'integrazione di misuratori di potenza ad alta precisione e funzioni da oscilloscopio riduce i costi e i tempi di collaudo.













APM MH350VAC10000W (versione Advanced con frequenza regolabile fino a 2500Hz) è un esempio rappresentativo di questa famiglia: una sorgente AC trifase con tensione di 350V, corrente 90A (monofase) e 30A (trifase), potenza di 10000VA, formato rack 3U e interfacce USB/RS232/RS485.
| Modello | Tensione | Corrente | Potenza | Fasi | Altezza |
|---|---|---|---|---|---|
| MS420VAC650W | 210V/420V | 1Φ: 6A/3A | 650VA | Monofase | 1/2 2U |
| MS420VAC1050W | 210V/420V | 1Φ: 10A/5A | 1050VA | Monofase | 2U |
| MS420VAC2100W | 210V/420V | 1Φ: 21A/10.5A | 2100VA | Monofase | 2U |
| MS420VAC3100W | 210V/420V | 1Φ: 30A/15A | 1550VA 3100VA |
Monofase | 3U |
| MS420VAC4000W | 210V/420V | 1Φ: 39A/19.5A | 2000VA 4000VA |
Monofase | 3U |
| MS420VAC6000W | 210V/420V | 1Φ: 60A/30A | 3000VA 6000VA |
Monofase | 3U |
| MST420VAC2100W | 210V/420V | 1Φ: 21A/10.5A 3Φ: 7A/3.5A |
2100VA | Trifase | 3U |
| MST420VAC3000W | 210V/420V | 1Φ: 30A/15A 3Φ: 10A/5A |
3000VA | Trifase | 3U |
| MST420VAC4500W | 210V/420V | 1Φ: 43.2A/21.6A 3Φ: 14.4A/7.2A |
4500VA | Trifase | 3U |
| MST420VAC6000W | 210V/420V | 1Φ: 60A/30A 3Φ: 20A/10A |
6000VA | Trifase | 3U |
| MST420VAC9000W | 210V/420V | 3Φ: 40A/20A | 9000VA | Trifase | 6U |
| MST420VAC12000W | 210V/420V | 3Φ: 40A/20A | 12000VA | Trifase | 6U |
| MST420VAC15000W | 210V/420V | 3Φ: 47.6A/23.8A | 15000VA | Trifase | 9U |
| MST420VAC18000W | 210V/420V | 3Φ: 55.2A/27.6A | 18000VA | Trifase | 9U |
| MST820VAC12000W | 420V/820V | 3Φ: 10A/5A | 12000VA | Trifase | 6U |
| MH350VAC10000W-A | 350V | 1Φ: 90A 3Φ: 30A |
10000VA | 1Φ/3Φ | 3U |
| MH350VAC13000W-A | 350V | 1Φ: 90A 3Φ: 30A |
13000VA | 1Φ/3Φ | 3U |
| MH350VAC15000W-A | 350V | 1Φ: 90A 3Φ: 30A |
15000VA | 1Φ/3Φ | 3U |
| MH350VAC30000W-A | 350V | 1Φ: 165A 3Φ: 55A |
30000VA | 1Φ/3Φ | 6U |
| MH700VAC30000W-A | 350V/700V | 1Φ: 150A 3Φ: 30A |
30000VA | 1Φ/3Φ | 6U |
| MH350VAC42000W-A | 350V | 1Φ: 252A 3Φ: 84A |
42000VA | 1Φ/3Φ | 9U |
| MH350VAC10000W-P | 350V | 1Φ: 90A 3Φ: 30A |
10000VA | 1Φ/3Φ | 3U |
| MH350VAC13000W-P | 350V | 1Φ: 90A 3Φ: 30A |
13000VA | 1Φ/3Φ | 3U |
| MH350VAC15000W-P | 350V | 1Φ: 90A 3Φ: 30A |
15000VA | 1Φ/3Φ | 3U |
| MH350VAC30000W-P | 350V | 1Φ: 165A 3Φ: 55A |
30000VA | 1Φ/3Φ | 6U |
| MH700VAC30000W-P | 350V/700V | 1Φ: 150A 3Φ: 30A |
30000VA | 1Φ/3Φ | 6U |
| MH350VAC42000W-P | 350V | 1Φ: 252A 3Φ: 84A |
42000VA | 1Φ/3Φ | 9U |
| MH350VAC10000W-P-HF | 350V | 1Φ: 90A 3Φ: 30A |
10000VA | 1Φ/3Φ | 3U |
| MH350VAC13000W-P-HF | 350V | 1Φ: 90A 3Φ: 30A |
13000VA | 1Φ/3Φ | 3U |
| MH350VAC15000W-P-HF | 350V | 1Φ: 90A 3Φ: 30A |
15000VA | 1Φ/3Φ | 3U |
| MH350VAC30000W-P-HF | 350V | 1Φ: 165A 3Φ: 55A |
30000VA | 1Φ/3Φ | 6U |
| MH700VAC30000W-P-HF | 350V/700V | 1Φ: 150A 3Φ: 30A |
30000VA | 1Φ/3Φ | 6U |
| MH350VAC42000W-P-HF | 350V | 1Φ: 252A 3Φ: 84A |
42000VA | 1Φ/3Φ | 9U |
| Funzione | Versione Advanced | Versione Professional | Versione Professional H-F |
|---|---|---|---|
| Intervallo di frequenza in uscita | 10~2500Hz | 10~2500Hz | 10~5000Hz |
| Funzione di impedenza di uscita programmabile | Non supportata | Standard, conforme a IEC61000-3-3 | Standard, conforme a IEC61000-3-3 |
| Simulazione e misurazione armonica/interarmonica | Non supportata | Fino alla 50ª armonica | Fino alla 50ª armonica |
| Generatore DDS | Non supportato | Standard | Standard |
| Standard IEC integrati | IEC61000-4-11 | IEC61000-4-11; IEC61000-4-13; IEC61000-4-14; IEC61000-4-17; IEC61000-4-28; IEC61000-4-29; IEC61000-4-34 |
IEC61000-4-11; IEC61000-4-13; IEC61000-4-14; IEC61000-4-17; IEC61000-4-28; IEC61000-4-29; IEC61000-4-34 |
| Curve di tensione specifiche per l'avionica | Non supportate | Non supportate | Boeing 787B3-0147A/B/C (B787); Airbus AMD24 C (A400M); AVSTD; MIL-STD-1399-300B |
Leave a Comment