-
Il carrello è vuoto!
Le nuove termocamere della serie FLIR Ex Pro sono un alleato indispensabile per una vasta gamma di settori, grazie alla loro capacità di rilevare e visualizzare le differenze di temperatura con estrema chiarezza e precisione.
Caratteristiche principali:
Applicazioni principali:
Confronto tra le serie FLIR Ex-XT e Ex Pro
| Modello | E5-XT | E5 Pro | E6-XT | E6 Pro | E8-XT | E8 Pro |
| Display | LCD a colori da 320 x 240 pixel | LCD a colori da 640 x 480 pixel | LCD a colori da 320 x 240 pixel | LCD a colori da 640 x 480 pixel | LCD a colori da 320 x 240 pixel | LCD a colori da 640 x 480 pixel |
| Risoluzione IR | 160 x 120 (19,200 pixel) | 160 x 120 (19,200 pixel) | 240 x 180 (43,200 pixel) | 240 x 180 (43,200 pixel) | 320 x 240 (76,800 pixel) | 320 x 240 (76,800 pixel) |
| Risoluzione visiva | 0,3 MP | 5 MP | 0,3 MP | 5 MP | 0,3 MP | 5 MP |
| Campo visivo (FOV) | 45° x 34° | 33° x 25° | 45° x 34° | 33° x 25° | 45° x 34° | 33° x 25° |
| Schermo touch | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Connessione Ignite | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Luce a LED | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Annotazione di testo | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
| Miglioramento immagine MSX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resistente a cadute da 2 metri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Leave a Comment