-
Il carrello è vuoto!
Fluke presenta la nuova gamma di multimetri digitali, composta da tre strumenti progettati per la diagnostica elettrica quotidiana: i versatili Fluke 15B+ e 17B+ e il compatto Fluke 107. I modelli 15B+ e 17B+ sono pensati per offrire robustezza, precisione e facilità di utilizzo nei test elettrici di tutti i giorni. Il Fluke 107, invece, è un multimetro tascabile di livello professionale che garantisce una diagnostica rapida in un design leggero e portatile. Insieme, questi modelli mettono a disposizione l'affidabilità e la sicurezza tipiche di Fluke per la ricerca guasti sul campo.
| Specifiche | Fluke 107 | Fluke 15B+ | Fluke 17B+ |
|---|---|---|---|
| Tensione AC/DC | 600 V | 1000 V | 1000 V |
| Corrente AC/DC | 10 A | 10 A | 10 A |
| Resistenza | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ |
| Capacità | 1000 μF | 1000 μF | 1000 μF |
| Frequenza | 100 kHz | - | 100 kHz |
| Temperatura | - | - | ✓ |
| Test diodi | - | ✓ | ✓ |
| Continuità | ✓ | ✓ | ✓ |
| Misure relative | - | - | ✓ |
| Display retroilluminato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicurezza | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V |
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| Pagina prodotto | acquista | acquista | Acquista |
Leave a Comment