-
Il carrello è vuoto!
SIGLENT introduce i nuovi alimentatori programmabili serie SPS5000X
La serie SPS5000X è una serie di alimentatori DC a commutazione programmabili che fornisce un'ampia gamma di potenza di uscita utilizzando configurazioni di uscita a canale singolo e multicanale abbinate a capacità di alimentazione costante.
La serie di alimentatori comprende sedici modelli con tensioni fino a 160 VDC e potenza fino a 1080 W. Gli alimentatori SPS5000X possono essere collegati in serie (2 unità) o in parallelo (3 unità) per soddisfare i requisiti di 0~320V e 0~270A , con una potenza massima combinata di 3240W.
La serie SPS5000X ha un display OLED da 2,4 pollici ad alta luminosità, un'interfaccia uomo-computer intuitiva che consente un facile controllo e monitoraggio delle prestazioni.
L'SPS5000X fornisce impostazioni di tensione e corrente ad alta risoluzione, velocità di risposta regolabili, programmazione di sequenze di elenchi dal pannello anteriore o tramite l'interfaccia LAN/USB standard, controllo analogico e protezione da sovratensione, corrente, alimentazione e temperatura. Queste caratteristiche rendono la serie una scelta ideale per una varietà di mercati esigenti, tra cui l'industria commerciale, l'istruzione, l'energia e la produzione di energia, i test generali di laboratorio, l'industria dell'illuminazione a LED e l'elettronica automobilistica.
| Modello | Canale di uscita | Display | Risoluzione | Precisione di impostazione | Precisione di lettura | ||
| Voltaggio | Corrente | Voltaggio | Corrente | ||||
| SPS5041X | 1 output, 40V/30A/360W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV | 0.1%±30mA | 0.1%±20mV | 0.1%±40mA |
| SPS5042X | 1 output, 40V/60A/720W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV | 0.1%±60mA | 0.1%±20mV | 0.1%±70mA |
| SPS5043X | 1 output, 40V/90A/1080W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV | 0.1%±100mA | 0.1%±20mV | 0.1%±100 |
| SPS5044X | 2 output, 40V/30A/720W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV | 0.1%±30mA | 0.1%±20mV | 0.1%±40mA |
| SPS5045X | 3 output, 40V/30A/1080W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV | 0.1%±30mA | 0.1%±20mV | 0.1%±40mA |
| SPS5051X | 1 output, 50V/10A/180W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mA | 0.1%±10mA | 0.1%±20mV | 0.1%±20mA |
| SPS5081X | 1 output, 80V/15A/360W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV | 0.1%±10mA | 0.1%±20mV | 0.1%±20mA |
| SPS5082X | 1 output, 80V/30A/720W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV | 0.1%±30mA | 0.1%±20mV | 0.1%±40mA |
| SPS5083X | 1 output, 80V/45A/1080W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV | 0.1%±40mA | 0.1%±20mV | 0.1%±50mA |
| SPS5084X | 2 output, 80V/15A/720W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV | 0.1%±10mA | 0.1%±20mV | 0.1%±20mA |
| SPS5085X | 3 output, 80V/15A/1080W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±10mV | 0.1%±10mA | 0.1%±20mV | 0.1%±20mA |
| SPS5161X | 1 output, 160V/7.5A/360W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±100mV | 0.1%±5mA | 0.1%±100mV | 0.1%±5mA |
| SPS5162X | 1 output, 160V/15A/720W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±100mV | 0.1%±15mA | 0.1%±100mV | 0.1%±15mA |
| SPS5163X | 1 output, 160V/22.5A/1080W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±100mV | 0.1%±20mA | 0.1%±100mV | 0.1%±20mA |
| SPS5164X | 2 output, 160V/7.5A/720W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±100mV | 0.1%±5mA | 0.1%±100mV | 0.1%±5mA |
| SPS5165X | 3 output, 160V/7.5A/1080W | 2.4" OLED | 1mV/1mA | 0.1%±100mV | 0.1%±5mA | 0.1%±100mV | 0.1%±5mA |

Leave a Comment