-
Il carrello è vuoto!

| Modello | Codice | Caratteristiche | Peso (Kg) | Dimensioni (mm) |
| KDU-1A | 035001/A | Unità di controllo per KDS con interfaccia Modbus TCP | 2,5 | 190 x 205 x 120 |
| KDU-NT | 033001 | Unità di controllo per KDS NT con interfaccia Modbus TCP | 1,5 | 184 x 169 x 69 |
| Modello | Codice | Coppia Nm | Max RPM | Peso (Kg) | Lunghezza (mm) | Impugnatura |
| KDS-NT70 | 165050 | 0.05 - 0.7 | 700 | 0.3 | 223 | Diritta |
| KDS-NT70/HM | 165050/HM | 0.05 - 0.7 | 700 | 0.3 | 223 | Diritta, attacco mezzaluna 4 mm |
| KDS-NT70CA | 165150 | 0.05 - 0.7 | 700 | 0.3 | 221 | Per automazione |
| KDS-NT70CA/HM | 165150/HM | 0.05 - 0.7 | 700 | 0.3 | 221 | Per automazione, attacco mezzaluna 4 mm |
| KDS-MT1.5/ESD | 175015/ESD | 0.1 - 1.5 | 850 | 0.7 | 251 | Diritta |
| KDS-MT1.5/LED/ESD | 175015/LED/ESD | 0.1 - 1.5 | 850 | 0.7 | 251 | Diritta, con LED frontali |
| KDS-MT1.5/ANG/ESD | 175015/A/ESD | 0.1 - 1.5 | 850 | 0.7 | 251 | Diritta, con testina ad angolo |
| KDS-MT1.5P/ESD | 175016/ESD | 0.1 - 1.5 | 850 | 0.7 | 196 | Pistola |
| KDS-MT1.5P/U/ESD | 175016/U/ESD | 0.1 - 1.5 | 850 | 0.7 | 196 | Pistola con attacco dall'alto |
| KDS-MT1.5CA | 175115 | 0.1 - 1.5 | 850 | 0.9 | 250 | Per automazione |
| KDS-MT1.5CA/FN | 175115/FN | 0.1 - 1.5 | 850 | 0.9 | - | Per automazione con flangia e compensatore |
| KDS-PL6/ESD | 135006/ESD | 0.5 - 6.0 | 850 | 0.7 | 251 | Diritta |
| KDS-PL6/LED/ESD | 135006/LED/ESD | 0.5 - 6.0 | 850 | 0.7 | 251 | Diritta, con LED frontali |
| KDS-PL6/ANG/ESD | 135006/A/ESD | 0.5 - 5.5 | 850 | 0.7 | 288 | Diritta, con testina ad angolo |
| KDS-PL6P/ESD | 135007/ESD | 0.5 - 6.0 | 850 | 0.7 | 196 | Pistola |
| KDS-PL6P/U/ESD | 135007/U/ESD | 0.5 - 6.0 | 850 | 0.7 | 196 | Pistola con attacco dall'alto |
| KDS-PL6CA | 135106 | 0.5 - 6.0 | 850 | 0.9 | 250 | Per automazione |
| KDS-PL6CA/FN | 135106/FN | 0.5 - 6.0 | 850 | 0.9 | - | Per automazione con flangia e compensatore |
| KDS-PL6CA/ANG | 135106/A | 0.5 - 5.5 | 850 | 0.7 | - | Per automazione con testina ad angolo |
| KDS-PL10/ESD | 135010/ESD | 0.8 - 10 | 600 | 0.7 | 251 | Diritta |
| KDS-PL10/LED/ESD | 135010/LED/ESD | 0.8 - 10 | 600 | 0.7 | 251 | Diritta, con LED frontali |
| KDS-PL10/ANG/ESD | 135010/A/ESD | 0.8 - 9 | 600 | 0.7 | 251 | Diritta, con testina ad angolo |
| KDS-PL10P/ESD | 135011/ESD | 0.8 - 10 | 600 | 0.7 | 196 | Pistola |
| KDS-PL10P/U/ESD | 135011/U/ESD | 0.8 - 10 | 600 | 0.7 | 196 | Pistola con attacco dall'alto |
| KDS-PL10CA | 135110 | 0.8 - 10 | 600 | 0.9 | 250 | Per automazione |
| KDS-PL10CA/FN | 135110/FN | 0.8 - 10 | 600 | 0.9 | - | Per automazione con flangia e compensatore |
| KDS-PL10CA/ANG | 135110/A | 0.8 - 9 | 600 | 0.7 | - | Per automazione con testina ad angolo |
| KDS-PL15/ESD | 135015/ESD | 0.5 - 15 | 320 | 0.7 | 251 | Diritta |
| KDS-PL15/LED/ESD | 135015/LED/ESD | 0.5 - 15 | 320 | 0.7 | 251 | Diritta, con LED frontali |
| KDS-PL15/ANG/ESD | 135015/A-1/4/ESD | 0.5 - 12 | 320 | 0.9 | 326 | Diritta, con testina ad angolo |
| KDS-PL15P/ESD | 135016/ESD | 0.5 - 15 | 320 | 0.7 | 196 | Pistola |
| KDS-PL15P/U/ESD | 135016/U/ESD | 0.5 - 15 | 320 | 0.7 | 196 | Pistola con attacco dall'alto |
| KDS-PL15CA | 135115 | 0.5 - 15 | 320 | 0.9 | 250 | Per automazione |
| KDS-PL15CA/FN | 135115/FN | 0.5 - 15 | 320 | 0.9 | - | Per automazione con flangia e compensatore |
| KDS-PL15CA/ANG | 135115/A | 0.5 - 12 | 320 | 0.9 | - | Per automazione con testina ad angolo |
| KDS-PL20 | 135020 | 2 - 20 | 210 | 1.3 | 297 | Alluminio con pulsanti start/reverse |
| KDS-PL20CA | 135120 | 2 - 20 | 210 | 1.3 | 297 | Alluminio, per automazione |
| KDS-PL20CA/FN | 135120/FN | 2 - 20 | 210 | 1.6 | 383 | Alluminio, con alberino telescopico per automazione |
| KDS-PL30ANG | 135030/A | 3 - 30 | 140 | 2.1 | 429 | Alluminio con pulsanti start/reverse e testina ad angolo |
| KDS-PL35 | 135035 | 3 - 35 | 140 | 1.8 | 318 | Alluminio con pulsanti start/reverse |
| KDS-PL35CA | 135135 | 3 - 35 | 140 | 1.8 | 318 | Alluminio, per automazione |
| KDS-PL35CA/FN | 135135/FN | 3 - 35 | 140 | 2.1 | 409 | Alluminio, con alberino telescopico per automazione |
| KDS-PL45ANG | 135045/A | 4 - 45 | 90 | 2.8 | 450 | Alluminio con pulsanti start/reverse e testina ad angolo |
| KDS-PL50 | 135050 | 5 - 50 | 90 | 1.8 | 322 | Alluminio con pulsanti start/reverse |
| KDS-PL50CA | 135150 | 5 - 50 | 90 | 1.8 | 322 | Alluminio, per automazione |
| KDS-PL50CA/FN | 135150/FN | 5 - 50 | 90 | 2.3 | 420 | Alluminio, con alberino telescopico per automazione |
| KDS-PL70ANG | 135070/A | 7 - 70 | 50 | 2.8 | 45 | Alluminio con pulsanti start/reverse e testina ad angolo |
Kolver KDS-PL70ANG è un avviatore trasduttorizzato con testa angolare, parte del sistema K-DUCER. Qu..
L'unità di controllo Kolver KDU-1A è il cuore pulsante del sistema K-DUCER, progettata per operare c..
L'unità di controllo Kolver KDU-NT è progettata specificamente per gestire la gamma di avvitatori tr..