-
Il carrello è vuoto!
Rigol e Siglent sono oggi i due principali marchi a cui le persone si rivolgono per comperare un oscilloscopio digitale di fascia economica e con prestazioni di tutto rispetto.
I modelli RIGOL DS1202Z-E e SIGLENT SDS1202X-E hanno molte caratteristiche in comune, non sarà quindi facile quale scegliere fra i due modelli di oscilloscopio. Entrambi hanno una banda passante di 200MHz, 2 canali ed un display da 7 pollici; entrambi hanno un prezzo consigliato di Euro 339 + IVA .
Di seguito una tabella comparativa tra i due modelli RIGOL DS1202Z-E e SIGLENT SDS1202X-E.
| Model | RIGOL DS1202Z-E | SIGLENT SDS1202X-E |
| Price | Euro 339 + VAT | Euro 339 + VAT |
| Bandwidth | 200MHz | 200MHz |
| Channels | 2 | 2 |
| Sampling rate | 1GSa/sec | 1GSa/sec |
| Memory | 24Mpts | 14Mpts |
| waveform capture rate | 30.000wfs/s | 100.000wfs/s |
| Timebase Scale | 2ns/div - 50s/div | 1ns/div - 100s/div |
| Decoding type | Parallel, RS232/UART, I2C, SPI | I2C, SPI, UART, RS232, CAN, LIN |
| Display | 7" 800x480 | 7" 800x480 |
Leave a Comment