👉 SCARICA LA TERZA EDIZIONE DEL CATALOGO EMI/EMC 👈

Tabella comparativa delle termocamere portatili FLIR

Posted by Batter Fly 24/11/2025 0 Comment(s) 19476 Termocamere e Camere Acustiche,

Abbiamo creato questa tabella comparativa con le principali differenze tra le termocamere portatili FLIR.
Contattaci per maggiori informazioni tecniche o per richiedere un preventivo.
 

Modello Risoluzione Termica Sensibilità Termica / NETD Risoluzione Spaziale / Range di Temperatura Modalità di Messa a Fuoco Frequenza Immagine Campo Visivo (FOV) Obiettivi Opzionali Formato Termocamera Peso con batteria
FLIR ONE PRO 160 x 120 pixel <70 mK - -20°C / +400°C Fissa 8.7 Hz 55° - Accessorio per Smartphone 0.036 kg
FLIR EDGE 80 x 60 pixel <70 mK - -20°C / +120°C Fissa 8.7 Hz 54° - Smartphone (Staccabile) 0.153 kg
FLIR EDGE PRO 160 x 120 pixel <70 mK - -20°C / +400°C Fissa 8.7 Hz 54° - Smartphone (Staccabile) 0.153 kg
FLIR C3-X 120 x 96 pixel <70 mK - -20°C / +300°C Fissa 8.7 Hz 53,6° - Tascabile 0.190 kg
FLIR C5 160 x 120 pixel <70 mK - -20°C / +400°C Fissa 8.7 Hz 54° - Tascabile 0.190 kg
FLIR C8 320 x 240 pixel <70 mK - -20°C / +450°C Fissa 8.7 Hz 54° - Tascabile 0.190 kg
FLIR Cx5 (ATEX) 160 x 120 pixel <70 mK - -20°C / +400°C Fissa 8.7 Hz 54° - Tascabile (Aree Pericolose) 0.190 kg
FLIR E5 Pro 160 x 120 pixel <60 mK 3.7 mrad -20°C / +400°C Fissa 8.7 Hz 33° - Punta e Scatta 0.590 kg
FLIR E6 Pro 240 x 180 pixel <50 mK 2.5 mrad -20°C / +550°C Fissa 8.7 Hz 33° - Punta e Scatta 0.590 kg
FLIR E8 Pro 320 x 240 pixel <40 mK 1.8 mrad -20°C / +550°C Fissa 8.7 Hz 33° - Punta e Scatta 0.590 kg
FLIR i34 240 x 320 pixel <40 mK 2.9 mrad -20°C / +450°C Fissa 30 Hz 38° - Tablet / Palmare 0.8 kg
FLIR i35 240 x 320 pixel <40 mK 2.9 mrad -20°C / +450°C Fissa 30 Hz 38° - Tablet / Palmare 0.8 kg
FLIR i64 480 x 640 pixel <40 mK 1.5 mrad -20°C / +550°C Fissa 30 Hz 38° - Tablet / Palmare 0.8 kg
FLIR i65 480 x 640 pixel <40 mK 1.5 mrad -20°C / +550°C Fissa 30 Hz 38° - Tablet / Palmare 0.8 kg
FLIR E52 240 x 180 pixel <50 mK 1.31 mrad -20°C / +120°C Manuale 30 Hz 24° - Punta e Scatta 1.0 kg
FLIR E54 320 x 240 pixel <40 mK 1.31 mrad -20°C / +650°C Manuale 30 Hz 24° - Punta e Scatta 1.0 kg
FLIR E76 320 x 240 pixel <40 mK 1.31 mrad -20°C / +650°C
(opzionale +1000°C)
Manuale & Auto 30 Hz 24° 14°, 42°, 80° Punta e Scatta 1.0 kg
FLIR E86 464 x 348 pixel <40 mK 0.90 mrad -20°C / +1500°C Manuale & Auto 30 Hz 24° 14°, 42°, 80° Punta e Scatta 1.0 kg
FLIR E96 640 x 480 pixel <40 mK 0.66 mrad -20°C / +1500°C Manuale & Auto 30 Hz 24° 14°, 42°, 80° Punta e Scatta 1.0 kg
FLIR T530 320 x 240 pixel <40 mK 1.31 mrad -20°C / +650°C
(opzionale +1200°C)
Manuale & Auto 30 Hz 24° 14°, 42°, 80° Gruppo Ottico Rotante 1.3 kg
FLIR T540 464 x 348 pixel <40 mK 0.90 mrad -20°C / +1500°C Manuale & Auto 30 Hz 24° 14°, 42°, 80° Gruppo Ottico Rotante 1.3 kg
FLIR T560 640 x 480 pixel <40 mK 0.66 mrad -20°C / +1500°C Manuale & Auto 30 Hz 24° 14°, 42°, 80° Gruppo Ottico Rotante 1.3 kg
FLIR T840 464 x 348 pixel <40 mK 0.90 mrad -20°C / +1500°C Manuale & Auto 30 Hz 24° 14°, 42°, 80° Gruppo Ottico Rotante 1.4 kg
FLIR T865 640 x 480 pixel <40 mK 0.66 mrad -40°C / +2000°C Manuale & Auto 30 Hz 24° 14°, 42°, 80° Gruppo Ottico Rotante 1.4 kg
FLIR T1020 1024 x 768 pixel <20 mK 0.47 mrad -40°C / +2000°C Manuale & Auto 30 Hz 28° 7°, 12°, 45° Gruppo Ottico Rotante 1.9 kg

Leave a Comment