-
Il carrello è vuoto!
Keysight PS0004A, PS0006A e PS0008A fanno parte della serie PS00XXA di sonde differenziali isolate otticamente, progettate per misurazioni ad alta precisione in ambienti ad alta tensione. Queste sonde forniscono isolamento galvanico tra il dispositivo sotto test (DUT), l'oscilloscopio e la terra, garantendo misurazioni più sicure e accurate eliminando i segnali di modo comune, riducendo le interferenze di rumore e prevenendo i loop di massa.
La serie PS00XXA supporta larghezze di banda che vanno da 350 MHz (PS0004A) a 1 GHz (PS0008A) e misurazioni di tensione differenziale fino a ±2.500 V. Con un elevato rapporto di reiezione di modo comune (CMRR), queste sonde eccellono nell'acquisizione di piccoli segnali anche in presenza di grandi tensioni di modo comune su nodi flottanti. Ogni sonda richiede una punta compatibile, venduta separatamente, per collegare la testa del sensore al DUT.
Caratteristiche Principali
Precisione di Misurazione Ottimizzata
La serie PS00XXA garantisce misurazioni accurate di segnali a commutazione rapida e transitori in ambienti rumorosi. Il suo isolamento ottico minimizza le interferenze elettromagnetiche (EMI) supportando al contempo tensioni di offset più elevate e intervalli di tensione differenziale più ampi. Che vengano utilizzate per test ad alta tensione o analisi di segnali sensibili, queste sonde offrono prestazioni affidabili.
| Caratteristiche | PS0004A | PS0006A | PS0008A |
|---|---|---|---|
| Larghezza di banda (-3 dB) | 350 MHz | 700 MHz | 1 GHz |
| Tipo di cavo | Fascio di fibre ottiche | Fascio di fibre ottiche | Fascio di fibre ottiche |
| Intervallo di tensione differenziale | ±2.500 V | ±2.500 V | ±2.500 V |
| Interfaccia | AutoProbe 1 | AutoProbe 1 | AutoProbe 1 |
Diverse Applicazioni con Punte Flessibili
La serie PS00XXA supporta una vasta gamma di applicazioni grazie alla sua compatibilità con varie punte per sonda. Le opzioni includono punte classificate per tensioni da ±10 V a ±2.500 V, garantendo flessibilità per soddisfare esigenze di test specifiche. Il design modulare consente una facile personalizzazione e prestazioni ottimali in diversi scenari.
| PS0017A | PS0018A | PS0019A | PS0022A | PS0023A | PS0025A | PS0027A | PS0028A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza di banda massima | 1 GHz | |||||||
| Tempo di salita (10-90%) | 427 ps | 430 ps | 365 ps | 401 ps | 349 ps | 336 ps | 299 ps | 323 ps |
| Segnale differenziale massimo misurabile (VAC, picco + VDC - Voffset) | ±10 V | ±30 V | ±250 V | ±10 V | ±100 V | ±500 V | ±1000 V | ±2500 V |
| Segnale differenziale massimo misurabile AC (VAC, picco) | ±10 V | ±30 V | ±250 V | ±10 V | ±100 V | ±500 V | ±1000 V | ±2500 V |
| Tensione differenziale massima non distruttiva (VAC, picco + VDC) | ±250 V | ±250 V | ±250 V | ±500 V | ±500 V | ±500 V | ±2500 V | ±2500 V |
| Offset massimo (V) | ±250 V | ±250 V | ±250 V | ±500 V | ±500 V | ±500 V | ±2500 V | ±2500 V |
| Intervallo massimo di tensione di modo comune | ±60,000 V | |||||||
| Impedenza di ingresso | 10 MΩ // 3 pF | 10 MΩ // 3.5 pF | 40 MΩ // 3.5 pF | |||||
| Tipo di connettore | MMCX | 100 mil pitch, 0.025" square pin socket | 200 mil pitch, 0.025" square pin socket | |||||
Leave a Comment