-
Il carrello è vuoto!
Rohde & Schwarz MXO3, successore della rinomata serie RTM3000, offre prestazioni finora riservate a strumenti di fascia superiore in un formato incredibilmente compatto e accessibile. Con il motto “Veloce. Preciso. Compatto.”, questa serie è progettata per catturare anche le anomalie di segnale più rare e risolvere problemi complessi in qualsiasi ambiente di lavoro.

Elettronica di Potenza e Conversione
Gli 8 canali dell'MXO 3 offrono una visibilità cruciale per l'analisi di motori e inverter trifase e a sei fasi. Supporta simultaneamente fino a otto sonde attive, incluse quelle differenziali ad alta tensione e di corrente. La modalità HD a 18 bit e il trigger digitale forniscono la risoluzione e la precisione necessarie per misure accurate su semiconduttori wide-bandgap.
Sequenziamento e Integrità di Potenza
Analizzare sequenze di accensione complesse diventa semplice. Con l'MXO 3 è possibile osservare fino a 8 canali analogici e 8 forme d'onda di riferimento contemporaneamente. La memoria estesa fino a 500 Mpts consente registrazioni più lunghe per osservare eventi di segnale minimi, mentre l'elevata sensibilità (1 mV/div) è ideale per misurare ripple e rumore di alimentazione.


Applicazioni Automotive
Nel settore automobilistico, l'efficienza di motori elettrici e inverter è fondamentale. Gli otto canali permettono di ottimizzare i gate driver controllati in PWM nelle topologie multifase. L'MXO 3 è lo strumento perfetto per il debug di bus seriali critici come CAN e LIN, onnipresenti in questo settore.
Integrità del Segnale e Debug EMI
Con una velocità di acquisizione superiore a 4.5 milioni di forme d'onda/s, l'MXO 3 è ideale per rilevare eventi rari e casuali che altri oscilloscopi mancherebbero. La sua capacità di analisi spettrale accelerata via hardware, fino a 50.000 FFT/s, consente di identificare rapidamente armoniche, interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre sorgenti di rumore.

| Specifiche | RTM 3000 | MXO34 | MXO38 |
|---|---|---|---|
| Canali | 2, 4 | 4 | 8 |
| Banda | 100, 200, 350, 500 MHz, 1 GHz | 100, 200, 350, 500 MHz, 1 GHz | 100, 200, 350, 500 MHz, 1 GHz |
| Campionamento Max (SR) | 5 GSa/s | 5 GSa/s | 5 GSa/s |
| Lungh. Registrazione (std / opz.) | 40 Mpts / 80 Mpts | 125 Mpts / 500 Mpts | 125 Mpts / 500 Mpts |
| Risoluzione Verticale (HW) | 10-bit | 12-bit, fino a 18 bit in modalità HD | 12-bit, fino a 18 bit in modalità HD |
| Velocità Acquisizione Max. | 64 K wfms/s | 4.5 M wfms/s | 4.5 M wfms/s |
| Display | 10.6” | 11.6“ Full HD, porta HDMI | 11.6“ Full HD, porta HDMI |
| Interfaccia Utente (UI) | RTB/M/A UI | SmartGrid | SmartGrid |
| Modalità HD | High res | Resolution enhancement: 1 KHz a 500 MHz BW | Resolution enhancement: 1 KHz a 500 MHz BW |
| Trigger | Analogico (sensibilità 1 div) | Digitale (sensibilità .0001 div) | Digitale (sensibilità .0001 div) |
| Zone Trigger | No | Sì | Sì |
| Editor Equazioni Matematiche | No | Sì | Sì |
| Offset Max (50Ω @ 1mv/div) | ± 2V | ± 3V | ± 3V |
| Spettro | 1, ~10 FFT/s | fino a 4, 50 K FFT/s | fino a 4, 50 K FFT/s |
| Rumore RF | non pubblicato | -157 dBm (1 Hz) | -157 dBm (1 Hz) |
| Rumore: 1mV/div, 500 MHz, 1 MΩ | non pubblicato | 62 uV | 62 uV |
| Supporto USB | FAT32 | Tutti (FAT32, NTFS, exFAT) | Tutti (FAT32, NTFS, exFAT) |
| Timebase/SR/RL Indipendenti | No | Sì | Sì |
| Montaggio Unità di Rete | No | Sì | Sì |
| Isolamento Canale-Canale | > 50 dB (1:316) | > 60 dB (1:1000) | > 60 dB (1:1000) |
Leave a Comment