-
Il carrello è vuoto!
Ormai è noto che RIGOL e SIGLENT predominano il mercato della strumentazione entry level con modelli ad alta qualità e sicuramente ricchi di funzioni.
L'oscilloscopio rappresenta di fatto lo strumento più popolare sul banco di lavoro di un professionista, di un hobbista ed educazionale.
Nella tabella sottostante trovi il paragone tra i due modelli RIGOL DS1054Z e SIGLENT SDS1104X-U.
| Modello | RIGOL DS1054Z | SIGLENT SDS1104X-U |
|
Applica al checkout il codice sconto del 5%: ⎘ Codice copiato! |
Acquista serie DS1000Z | Acquista serie SDS1000X |
| Prezzo | € 409 + IVA | € 359 + IVA |
| Larghezza di banda | 50 MHz | 100 MHz |
| Canali analogici | 4 | 4 |
| MSO | No | No |
| Frequenza di campionamento | 1 GSa/s (un canale), 500 MSa/s (due canali), 250 MSa/s (quattro canali) | |
| Profondità di memoria | 24 Mpts | 12 Mpts |
| Tassi di acquisizione delle forme d'onda | 30.000 wfm/s | 100.000 wfm/s |
| Registro delle forme d'onda storiche | 60.000 frame | 80.000 frame |
| Base temporale | da 5 ns/div a 50 s/div | da 2 ns/div a 100 s/div |
| Rilevamento di picco | 4ns | 2ns |
| Scala verticale | da 1 mV/div a 10 V/div | da 1 mV/div a 10 V/div |
| Decodifica | I2C, SPI, RS232/UART, Parallela | I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN |
| Display | 7" 700 x 480 pixel - Non touch screen | |
| Misura | 313.1 x 160.8 x 122.4 mm | 312 x 151 x 132.6 mm |
| Peso | 3,2 kg | 2,6 kg |
| Data sheet | Download PDF | Download PDF |
| NOTA: le informazioni estratte dalle schede tecniche dei produttori possono essere soggette a modifiche senza preavviso. | ||
Leave a Comment