-
Il carrello è vuoto!
RIGOL MHO/DHO5000 è una serie di oscilloscopi digitali ad alta risoluzione fino a 8 canali, progettati per il vasto mercato degli oscilloscopi digitali di fascia mainstream, per soddisfare le esigenze di progettazione, debugging e test. Sono sviluppati sulla base della nuova piattaforma tecnica Centaurus, sviluppata internamente da RIGOL. Con una frequenza di acquisizione delle forme d'onda di 1.000.000 wfms/s (in modalità di registrazione rapida), una profondità di memoria di 500 Mpts, una risoluzione a 12 bit, un eccellente rumore di fondo e un'accurata misurazione verticale, possono soddisfare le esigenze di test per una maggiore precisione. La serie di oscilloscopi digitali MHO/DHO5000 comprende diversi modelli, supporta il generatore di forme d'onda arbitrarie, l'analisi del segnale digitale, il Bode plot e altre funzioni.
Caratteristiche del prodotto:
| Modello | DHO5058 | DHO5054 | DHO5108 | DHO5104 | MHO5056 | MHO5054 | MHO5106 | MHO5104 |
| Larghezza di banda | 500 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 500 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz |
| Canali | 8 canali analogici + 1 canale EXT | 4 canali analogici + 1 canale EXT | 8 canali analogici + 1 canale EXT | 4 canali analogici + 1 canale EXT | 6 canali analogici + 16 canali digitali + 1 canale EXT | 4 canali analogici + 16 canali digitali + 1 canale EXT | 6 canali analogici + 16 canali digitali + 1 canale EXT | 4 canali analogici + 16 canali digitali + 1 canale EXT |
| Frequenza di campionamento | 4 GSa/s (canale singolo e metà canali), 2 GSa/s (tutti i canali attivi) | 4 GSa/s | 4 GSa/s (canale singolo e metà canali), 2 GSa/s (tutti i canali attivi) | 4 GSa/s | 4 GSa/s (canale singolo e metà canali), 2 GSa/s (tutti i canali attivi) | |||
| Tempo di salita | ≤750 ps | ≤350 ps (canale singolo e metà canali), ≤440 ps (tutti i canali attivi) | ≤750 ps | ≤350 ps (canale singolo e metà canali), ≤440 ps (tutti i canali attivi) | ||||
| Profondità di memoria | 500 Mpts (canale singolo & metà canali), 250 Mpts (tutti i canali attivi) | |||||||
| Modalità di campionamento | Campionamento in tempo reale | |||||||
| Frequenza di campionamento massima del canale analogico | 4 GSa/s (canale singolo & metà canali), 2 GSa/s (tutti i canali attivi) | |||||||
| Velocità massima di acquisizione della forma d'onda | 200.000 wfms/s (in modalità Vector) 1.000.000 wfms/s (in modalità Record) |
|||||||
| Massimo numero di fotogrammi di registrazione della forma d'onda | Massimo 500.000 fotogrammi | |||||||
| Rilevamento di picco | Cattura i glitch a 500 ps | |||||||
| Dimensioni e tipo di LCD | Schermo multi-touch capacitivo da 10,1" | |||||||
| Risoluzione del display | 1280 x 800 pixel | |||||||
Leave a Comment