-
Il carrello è vuoto!
SIGLENT SHA860A - Analizzatori di Segnale 5G/LTE portatili
La serie SIGLENT SHA860A è composta da analizzatori portatili di segnali di fascia alta, progettati per applicazioni avanzate di misura RF e wireless, con funzioni di analisi di spettro, analisi in tempo reale, VNA, misure OTA 5G/LTE, analisi di segnali a impulsi e con GPS integrato.
Grazie all’ampia gamma di frequenze, alle funzioni di demodulazione e alle capacità di misura in tempo reale, è lo strumento ideale per installazione, manutenzione, ricerca e troubleshooting in ambito di telecomunicazioni e difesa.
Caratteristiche principali
Funzionalità avanzate
Campi di applicazione
Specifiche chiave
| Specifiche | SHA861A | SHA862A |
|---|---|---|
| Intervallo di frequenza (analizzatore di spettro) | 9 kHz – 3,6 GHz (5 kHz utilizzabili) | 9 kHz – 7,5 GHz (5 kHz utilizzabili) |
| Intervallo di frequenza (sorgente interna, opzione SOR) | 100 kHz – 3,6 GHz (30 kHz utilizzabili) | 100 kHz – 7,5 GHz (30 kHz utilizzabili) |
| Intervallo di frequenza (VNA, opzione VNA) | 100 kHz – 3,6 GHz (30 kHz utilizzabili) | 100 kHz – 7,5 GHz (30 kHz utilizzabili) |
| Intervallo di frequenza (test cavi e antenne, opzione CAT) | 100 kHz – 3,6 GHz (30 kHz utilizzabili) | 100 kHz – 7,5 GHz (30 kHz utilizzabili) |
| Intervallo di frequenza (analisi modulazione analogica/digitale) | 2 MHz – 3,6 GHz | 2 MHz – 7,5 GHz |
| Risoluzione di frequenza | 1 Hz | |
| RBW (Banda passante di risoluzione) | 1 Hz – 10 MHz (sequenza 1-3-10) | |
| VBW (Banda passante video) | 1 Hz – 10 MHz (sequenza 1-3-10) | |
| Incertezza RBW/VBW | < 5% | |
| DANL (livello medio di rumore visualizzato, preamplificatore ON, tipico) | Fino a -165 dBm/Hz (600 MHz – 1,8 GHz) | Fino a -165 dBm/Hz (600 MHz – 1,8 GHz) Fino a -153 dBm/Hz (6,7 – 7,5 GHz) |
| Intervallo di misura dell’ampiezza | DANL a +20 dBm | |
| Livello di riferimento | -200 dBm a +30 dBm | |
| Attenuatore RF | 0 – 50 dB (passi da 2 dB) | |
| Preamplificatore | 25 dB (nominale, standard) | |
| Rumore di fase (1 GHz, tipico) | -104 dBc/Hz @ 10 kHz offset | |
| Analisi in tempo reale (banda massima, opzione RTA) | 40 MHz (110 MHz opzionale) | |
| Acquisizione dati IQ (opzionale) | Frequenza di campionamento massima 300 MHz, banda 110 MHz, 16 bit | |
| Formati di misura VNA | S11, S21 | |
| Gamma dinamica VNA | Fino a 114 dB (tipico) | |
| IFBW VNA | 100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 10 kHz | |
| Calibrazione VNA | Aperto, Corto, Risposta, Passante, Calibrazione Completa 1-Porta (OSL) | |
| Test cavi e antenne (CAT) | DTF, TDR, Perdita di Ritorno, VSWR, Perdita del Cavo/Perdita di Inserzione | |
| Punti di sweep (CAT/VNA) | 101 – 10.001 (default 1.001) | |
| Analisi modulazione analogica | AM: 20 Hz – 100 kHz, FM: 20 Hz – 100 kHz, PM: 50 Hz – 50 kHz | |
| Analisi modulazione digitale | ASK, FSK, MSK, PSK, APSK, DPSK, QAM (vari tipi) | |
| Analisi OTA 5G/LTE (opzionale) | Sì (limitato alla banda dello strumento) | Sì (su tutta la banda dello strumento) |
| GPS | Opzionale, accuratezza ±0,01 ppm (sincronizzato) / ±0,4 ppm (non sincronizzato) | |
| Alimentazione / Autonomia | Batteria ricaricabile, durata tipica 2,5 ore | |
| Peso | 3,2 kg | |
| Display | LCD touch da 8,4", risoluzione 800 × 600 px | |
| Interfacce | LAN, USB Host/Device, GPS (opzionale), 10 MHz Ref In, Trigger, GPIB (opzionale) | |
| Dimensioni | 310 × 215 × 78,5 mm | |
| Altre funzioni | Kit di Misura Avanzato, Analisi Modulazione Analogica/Digitale, Sorgente Indipendente, Uscita DC Bias | |
Leave a Comment