SIGLENT SHA862A Analizzatore portatile di segnali fino a 3,6 GHz
SIGLENT SHA861A è un analizzatore di segnali portatile che copre un intervallo di frequenza da 9 kHz a 3,6 GHz. Offre elevata sensibilità, funzioni di misura avanzate, analisi di spettro in tempo reale fino a 40 MHz (opzionalmente 110 MHz), analisi di rete vettoriale (VNA), misure OTA 5G/LTE, acquisizione dati IQ, analisi di segnali a impulsi, misure EMI, test di cavi e antenne, GPS integrato e supporto sia per l’analisi di modulazione analogica che digitale. Il dispositivo è ideale per applicazioni in campo come manutenzione di telecomunicazioni, monitoraggio broadcast, rilevamento interferenze e pre-conformità EMC. È dotato di schermo multi-touch da 8,4", batteria ricaricabile con autonomia fino a 2,5 ore e pesa solo 3,2 kg.
Accessori inclusi:
- Guida rapida
- Cavo USB Type-C
- Cavo di alimentazione
- Alimentatore AC-DC
- Batteria al litio ricaricabile
- Borsa per il trasporto
Tabella comparativa
| Specifiche | SHA861A | SHA862A |
|---|---|---|
| Intervallo di frequenza (analizzatore di spettro) | 9 kHz – 3,6 GHz (5 kHz utilizzabili) | 9 kHz – 7,5 GHz (5 kHz utilizzabili) |
| Intervallo di frequenza (sorgente interna, opzione SOR) | 100 kHz – 3,6 GHz (30 kHz utilizzabili) | 100 kHz – 7,5 GHz (30 kHz utilizzabili) |
| Intervallo di frequenza (VNA, opzione VNA) | 100 kHz – 3,6 GHz (30 kHz utilizzabili) | 100 kHz – 7,5 GHz (30 kHz utilizzabili) |
| Intervallo di frequenza (test cavi e antenne, opzione CAT) | 100 kHz – 3,6 GHz (30 kHz utilizzabili) | 100 kHz – 7,5 GHz (30 kHz utilizzabili) |
| Intervallo di frequenza (analisi modulazione analogica/digitale) | 2 MHz – 3,6 GHz | 2 MHz – 7,5 GHz |
| Risoluzione di frequenza | 1 Hz | |
| RBW (Banda passante di risoluzione) | 1 Hz – 10 MHz (sequenza 1-3-10) | |
| VBW (Banda passante video) | 1 Hz – 10 MHz (sequenza 1-3-10) | |
| Incertezza RBW/VBW | < 5% | |
| DANL (livello medio di rumore visualizzato, preamplificatore ON, tipico) | Fino a -165 dBm/Hz (600 MHz – 1,8 GHz) | Fino a -165 dBm/Hz (600 MHz – 1,8 GHz) Fino a -153 dBm/Hz (6,7 – 7,5 GHz) |
| Intervallo di misura dell’ampiezza | DANL a +20 dBm | |
| Livello di riferimento | -200 dBm a +30 dBm | |
| Attenuatore RF | 0 – 50 dB (passi da 2 dB) | |
| Preamplificatore | 25 dB (nominale, standard) | |
| Rumore di fase (1 GHz, tipico) | -104 dBc/Hz @ 10 kHz offset | |
| Analisi in tempo reale (banda massima, opzione RTA) | 40 MHz (110 MHz opzionale) | |
| Acquisizione dati IQ (opzionale) | Frequenza di campionamento massima 300 MHz, banda 110 MHz, 16 bit | |
| Formati di misura VNA | S11, S21 | |
| Gamma dinamica VNA | Fino a 114 dB (tipico) | |
| IFBW VNA | 100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 10 kHz | |
| Calibrazione VNA | Aperto, Corto, Risposta, Passante, Calibrazione Completa 1-Porta (OSL) | |
| Test cavi e antenne (CAT) | DTF, TDR, Perdita di Ritorno, VSWR, Perdita del Cavo/Perdita di Inserzione | |
| Punti di sweep (CAT/VNA) | 101 – 10.001 (default 1.001) | |
| Analisi modulazione analogica | AM: 20 Hz – 100 kHz, FM: 20 Hz – 100 kHz, PM: 50 Hz – 50 kHz | |
| Analisi modulazione digitale | ASK, FSK, MSK, PSK, APSK, DPSK, QAM (vari tipi) | |
| Analisi OTA 5G/LTE (opzionale) | Sì (limitato alla banda dello strumento) | Sì (su tutta la banda dello strumento) |
| GPS | Opzionale, accuratezza ±0,01 ppm (sincronizzato) / ±0,4 ppm (non sincronizzato) | |
| Alimentazione / Autonomia | Batteria ricaricabile, durata tipica 2,5 ore | |
| Peso | 3,2 kg | |
| Display | LCD touch da 8,4", risoluzione 800 × 600 px | |
| Interfacce | LAN, USB Host/Device, GPS (opzionale), 10 MHz Ref In, Trigger, GPIB (opzionale) | |
| Dimensioni | 310 × 215 × 78,5 mm | |
| Altre funzioni | Kit di Misura Avanzato, Analisi Modulazione Analogica/Digitale, Sorgente Indipendente, Uscita DC Bias | |
Batter Fly s.r.l. è una azienda italiana costituita nel 2002 con partita IVA IT02235301203
Contatti principali: telefono +39 051 6468377 email [email protected]
L'indirizzo della nostra nostra sede è Via Collodi 7a , 40012 Calderara di Reno (BO) Italia
Tutte le spedizioni partono dall'indirizzo della nostra sede sopra indicato tramite corriere espresso se non diversamente specificato nella conferma d'ordine
Per i clienti residenti in Italia, sia privati che aziendali, applichiamo l'IVA del 22%
Se il cliente ha specifiche esenzioni IVA lo deve comunicare prima di emettere l'ordine di acquisto
Per i clienti privati residenti al di fuori dell'Italia ma all'interno della Unione Europea applichiamo l'IVA del paese di destinazione
Per i clienti aziendali residenti al di fuori dell'Italia ma all'interno della Unione Europea non applichiamo l'IVA. L'IVA potrà tuttavia essere applicata nel caso in cui il cliente inserisca un numero di partita IVA errato o non certificato dal sistema VIES
I clienti possono inviare ordini di acquisto sia tramite il sito che richiedendo una quotazione personalizzata utilizzando il modulo apposito o tramite i nostri contatti principali sopra indicati
Batter Fly è presente da anni all'interno del MePa il Mercato elettronico della pubblica amministrazione. Nel caso uno o più prodotti non dovesse essere presente, contattaci e caricheremo quanto necessario in tempi rapidi
La disponibilità dei prodotti è indicata nella pagina del prodotto di interesse in vari modi:
- Unità in magazzino: 1 o più | indica le effettive unità disponibili
- Unità in magazzino: 0, consegna std. 2 settimane | indica le settimane standard che il fornitore indica per l'approvvigionamento
- Unità disponibili in arrivo il 24/10/2022: 3 | indica che in tale data ci saranno unità libere in arrivo
I prodotti ordinati entro le ore 15 vengono spediti lo stesso giorno, gli ordini ricevuti dopo le ore 15 verranno spediti il giorno lavorativo successivo
Ad ogni spedizione è associato un numero di tracking che verrà comunicato tramite email al cliente dopo la presa in carico da parte dello spedizioniere
Per vedere i costi di spedizione vai qui https://www.batterfly.com/shop/consegna
Per vedere i metodi di pagamento vai qui https://www.batterfly.com/shop/pagamenti
Per ogni altra domanda contattaci tramite i nostri contatti principali














