-
Il carrello è vuoto!
Nella tabella sotto troverai una selezione di analizzatori di spettro che, dotati delle giuste opzioni, possono essere utilizzati per eseguire misure EMI di pre compliance.
Il prezzo EMI kit include le seguenti parti: analizzatore di spettro con tracking generator, preamplificatore, opzione picco quasi picco e media ; LISN monofase CISPR 16 ; kit di sonde di campo vicino ; SW EMI per PC.
Richiedi maggiori informazioni chiamando lo 051 6468377 oppure tramite i link nella tabella.
| MARCA | MODELLO | Frequenza | Tracking Generator | Analisi Real Time | VNA S11 S21 | Prezzo EMI Kit | Richiesta info |
|
RIGOL
|
DSA815-TG | 9kHz - 1.5GHz | Incluso | NO | NO | € 3.137 | manda email |
| DSA832E-TG | 9kHz - 3.2GHz | Incluso | NO | NO | € 4.337 | manda email | |
| DSA875-TG | 9kHz - 7.5GHz | Incluso | NO | NO | € 8.437 | manda email | |
| RSA3030-TG | 9kHz - 3GHz | Incluso | SI | NO | € 7.118 | manda email | |
| RSA3045-TG | 9kHz - 4.5GHz | Incluso | SI | NO | € 8.318 | manda email | |
|
SIGLENT
|
SSA3021X | 9kHz - 2.1GHz | Incluso | NO | NO | € 3.167 | manda email |
| SSA3032X | 9kHz - 3.2GHz | Incluso | NO | NO | € 4.127 | manda email | |
| SVA1015X | 9kHz - 1.5GHz | Incluso | NO | SI | € 3.571 | manda email | |
| SVA1032X | 9kHz - 3.2GHz | Incluso | NO | SI | € 4.801 | manda email | |
| EMI Kit Include | analizzatore di spettro con tracking generator, preamplificatore, opzione picco quasi picco e media ; LISN monofase CISPR 16 ; kit di sonde di campo vicino ; SW EMI per PC. | ||||||
Leave a Comment