Fluke 1773 Analizzatore di rete trifase
Fluke 1773 è un analizzatore di rete trifase con memoria interna da 8 GB (espandibile con scheda microSD).
Caratteristiche principali:
- Misurazione automatica dei parametri di potenza e Power Quality
- Controllo immediato della Power Quality per una ricerca guasti più rapida
- Facile visualizzazione di V/A/Hz, potenza, cali, sbalzi e dati delle armoniche
- Acquisizione dei transitori ad alta velocità fino a 8 kV
- Alimentazione diretta dal circuito di misurazione senza cavo di alimentazione
Contenuto della confezione:
4 x Sonde di corrente iFlex 18" 1500A (I17XX-FLEX1500)
1 x Cavo piatto, puntali per la misurazione della tensione trifase+N (FLUKE-17XX)
4 x Pinzette a coccodrillo nere (AC285)
1 x Pinzetta a coccodrillo verde (AC285)
1 x Cavo USB-C nero da 1m
1 x Cavi di linea (US, UE, UK, AUS, BRA)
1 x Set di puntali 0,18m (FLK-17XX)
1 x Puntale verde
1 x Set tracciacavi (per tensione e corrente)
1 x Adattatore presa a muro (FLUKE-174X-MA-C8)
Assistenza Fluke Premium Care
Quando investi negli strumenti di misura Fluke, vuoi trarne i massimi vantaggi il più a lungo possibile. Fluke Premium Care offre una copertura che va oltre la garanzia originale del prodotto, perché tu non debba più preoccuparti di eventuali tempi di inattività imprevisti causati da attrezzature di test, accessori o strumenti danneggiati che necessitano di calibrazione o riparazione.
| Modello | 434 | 435 | 437 | 438 | 1773 | 1775 | 1777 | 174X |
| Tensione di ingresso massima rms 1000 V AC/1500 V DC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canali di tensione / canali amp | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
| Flex 150/1500A 12” 4x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PQ Health (EN 50160) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tensione DC, corrente DC (con pinze opzionali) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Diagramma Live Scope/indicatore di fase | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Andamenti delle misure in tempo reale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Memoria di archiviazione interna (slot SD esterno) | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8 GB (32 GB disponibili) | 8 GB (32 GB disponibili) | 8 GB (32 GB inclusi) | 2GB |
| Batteria (sostituibile) | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 10 ore | 1 ora | 1 ora | 1 ora | 4 ore |
| Transitori 20 MHz 8 kV (solo Volt) | (200kHz - 6kV) | (200kHz - 6kV) | (200kHz - 6kV) | Campionamento a 1 MHz | Campionamento a 20MHz | |||
| Elenco eventi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Acquisizione profilo RMS e dati sulle forme d'onda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ingresso 2x ac+dc 10V **** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| IEC 61000-4-30 Classe A Ed. 4 (non rilasciato) | Progettato per soddisfare i requisiti della classe A Ed. 4 | |||||||
| Armoniche 2-9 kHz (Volt e Amp) | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Armoniche fino a 30 kHz | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Intervallo 200 ms rms 3s arm. | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Display touch da 7" | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Ethernet/WiFi (2x)/BLE | ✓ (Wi-Fi opzionale) |
✓ | ✓ | Ethernet/ BT | ||||
| Alimentazione automatica dalla linea di misurazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Verifica e autocorrezione del collegamento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Accessori opzionali:
| Fluke | Descrizione |
| i17XX-FLEX1.5KIP | Sonda di corrente flessibile IP65 FLUKE-17XX 1,5 KA 24” / 60 cm |
| i17XX-FLEX3KIP | Sonda di corrente flessibile IP65 FLUKE-17XX 3 KA 24” / 60 cm |
| i17XX-FLEX6KIP | Sonda di corrente flessibile IP65 FLUKE-17XX 6 KA 36 “ / 90 cm |
| I40S-EL3X | Trasformatore di corrente a pinza FLUKE-17XX I40S-EL |
| FLUKE-I400S-EL | Pinza amperometrica 17XX 400 A |
| 80i-2010s-EL | Pinza amperometrica AC/DC 2000 A |
| MP1-3R/1B | Sonda magnetica 1, 3 rosse / 1 sonda magnetica nera per spina a banana da 4 mm |
| FTP17XXPQ | Set di sonde per test con fusibile, 3 rosse / 1 nera |
| FLUKE MA-C8 | Adattatore presa a muro, FLUKE-174X |
| i17XX-FLEX5M-EXT | Cavo di prolunga FLUKE-17XX IFLEX da 5 m |
| Modulo WIFI/BLE FLUKE-177X | Modulo WiFi/BLE |
| BP1770 | Batteria (temperatura ambiente 50 °C) |
| FLUKE-17XX AUX | Adattatore ingresso ausiliario, 17XX |
| Custodia morbida nera | Custodia morbida |
| Custodia rigida FLUKE-1777 | Custodia rigida con ruote, grado di protezione IP67 |
| FLUKE-PQ400 | FLUKE-PQ400, FINESTRA POWER QUALITY |
Batter Fly s.r.l. è una azienda italiana costituita nel 2002 con partita IVA IT02235301203
Contatti principali: telefono +39 051 6468377 email [email protected]
L'indirizzo della nostra nostra sede è Via Collodi 7a , 40012 Calderara di Reno (BO) Italia
Tutte le spedizioni partono dall'indirizzo della nostra sede sopra indicato tramite corriere espresso se non diversamente specificato nella conferma d'ordine
Per i clienti residenti in Italia, sia privati che aziendali, applichiamo l'IVA del 22%
Se il cliente ha specifiche esenzioni IVA lo deve comunicare prima di emettere l'ordine di acquisto
Per i clienti privati residenti al di fuori dell'Italia ma all'interno della Unione Europea applichiamo l'IVA del paese di destinazione
Per i clienti aziendali residenti al di fuori dell'Italia ma all'interno della Unione Europea non applichiamo l'IVA. L'IVA potrà tuttavia essere applicata nel caso in cui il cliente inserisca un numero di partita IVA errato o non certificato dal sistema VIES
I clienti possono inviare ordini di acquisto sia tramite il sito che richiedendo una quotazione personalizzata utilizzando il modulo apposito o tramite i nostri contatti principali sopra indicati
Batter Fly è presente da anni all'interno del MePa il Mercato elettronico della pubblica amministrazione. Nel caso uno o più prodotti non dovesse essere presente, contattaci e caricheremo quanto necessario in tempi rapidi
La disponibilità dei prodotti è indicata nella pagina del prodotto di interesse in vari modi:
- Unità in magazzino: 1 o più | indica le effettive unità disponibili
- Unità in magazzino: 0, consegna std. 2 settimane | indica le settimane standard che il fornitore indica per l'approvvigionamento
- Unità disponibili in arrivo il 24/10/2022: 3 | indica che in tale data ci saranno unità libere in arrivo
I prodotti ordinati entro le ore 15 vengono spediti lo stesso giorno, gli ordini ricevuti dopo le ore 15 verranno spediti il giorno lavorativo successivo
Ad ogni spedizione è associato un numero di tracking che verrà comunicato tramite email al cliente dopo la presa in carico da parte dello spedizioniere
Per vedere i costi di spedizione vai qui https://www.batterfly.com/shop/consegna
Per vedere i metodi di pagamento vai qui https://www.batterfly.com/shop/pagamenti
Per ogni altra domanda contattaci tramite i nostri contatti principali













