-
Il carrello è vuoto!

| Modello | Codice | Coppia Nm | RPM Min | RPM max | Output | Dimensioni mm | Peso Kg. | Unità controllo | Impugnatura |
| MITO15D | 170015 | 0,35-1,5 | 450 | 850 | Hex 1/4 | 216x33 | 0,35 | Serie EDU2AE | Diritta |
| MITO15P | 170014 | 0,35-1,5 | 450 | 850 | Hex 1/4 | 159x194x45 | 0,5 | Serie EDU2AE | Pistola |
| MITO15P/U | 170014/U | 0,35-1,5 | 450 | 850 | Hex 1/4 | 159x194x45 | 0,5 | Serie EDU2AE | Pistola con attacco dall'alto |
| Modello | MPN | Coppia Nm | RPM Min | RPM max | Output | Dimensioni mm | Peso kg. | Unità controllo | Impugnatura |
| PLUTO3D | 130203 | 0,5-3,0 | 370 | 1300 | Hex 1/4 | 226x40 | 0,55 | Serie EDU2AE | Diritta |
| PLUTO3D/PS | 130203/PS | 0,5-3,0 | 370 | 1300 | Hex 1/4 | 263x40 | 0,55 | Serie EDU2AE | Diritta, avviamento a spinta |
| PLUTO3P | 130204 | 0,5-3,0 | 370 | 1300 | Hex 1/4 | 159x174x45 | 0,55 | Serie EDU2AE | Pistola |
| PLUTO3P/U | 130205 | 0,5-3,0 | 370 | 1300 | Hex 1/4 | 163x174x45 | 0,55 | Serie EDU2AE | Pistola con attacco dall'alto |
| PLUTO6D | 130206 | 0,85-6,0 | 200 | 850 | Hex 1/4 | 226x40 | 0,55 | Serie EDU2AE | Diritta |
| PLUTO6D/PS | 130206/PS | 0,85-6,0 | 200 | 850 | Hex 1/4 | 263x40 | 0,55 | Serie EDU2AE | Diritta, avviamento a spinta |
| PLUTO6P | 130207 | 0,85-6,0 | 200 | 850 | Hex 1/4 | 159x174x45 | 0,55 | Serie EDU2AE | Pistola |
| PLUTO6P/U | 130207/U | 0,85-6,0 | 200 | 850 | Hex 1/4 | 163x174x45 | 0,55 | Serie EDU2AE | Pistola con attacco dall'alto |
| PLUTO10D/N | 130211/N | 1,5-10,0 | 110 | 600 | Hex 1/4 | 226x40 | 0,55 | Serie EDU2AE | Diritta |
| PLUTO10D/PS | 130211/PS | 1,5-10,0 | 110 | 600 | Hex 1/4 | 263x40 | 0,55 | Serie EDU2AE | Diritta, avviamento a spinta |
| PLUTO10P/N | 130210/N | 1,5-10,0 | 110 | 600 | Hex 1/4 | 159x174x45 | 0,55 | Serie EDU2AE | Pistola |
| PLUTO10P/U/N | 130210/U/N | 1,5-10,0 | 110 | 600 | Hex 1/4 | 163x174x45 | 0,55 | Serie EDU2AE | Pistola con attacco dall'alto |
| PLUTO15D/N | 130216/N | 2,0-15,0 | 60 | 320 | Hex 1/4 | 226x40 | 0,60 | Serie EDU2AE | Diritta |
| PLUTO15D/PS | 130216/PS | 2,0-15,0 | 60 | 320 | Hex 1/4 | 263x40 | 0,55 | Serie EDU2AE | Diritta, avviamento a spinta |
| PLUTO15P/N | 130215/N | 2,0-15,0 | 60 | 320 | Hex 1/4 | 159x174x45 | 0,60 | Serie EDU2AE | Pistola |
| PLUTO15P/U/N | 130215/U/N | 2,0-15,0 | 60 | 320 | Hex 1/4 | 163x174x45 | 0,60 | Serie EDU2AE | Pistola con attacco dall'alto |
| PLUTO20CA/SR | 133221/SR | 3,0-20,0 | 50 | 200 | Sq. 3/8” | 232x53 | 1,10 | Serie EDU2AE | Corpo alluminio avviamento a pulsante |
| PLUTO35CA/SR | 133236/SR | 3,0-35,0 | 40 | 140 | Sq. 3/8” | 247x57 | 1,50 | Serie EDU2AE | Corpo alluminio avviamento a pulsante |
| PLUTO50CA/SR | 133250/SR | 5,0-50,0 | 20 | 90 | Sq 1/2 | 252x57 | 1,50 | Serie EDU2AE | Corpo alluminio avviamento a pulsante |
| Modello | Codice | Campo Nm | Velocità RPM | Output | Dimensioni mm | Unità controllo | Impugnatura |
| PLUTO3FR/HS | 131203/HS | 0,5 - 2,8 | 1550 - 2400 | Hex 1/4 | 259x40 | EDU2AE/FR | Diritta |
| PLUTO5FR | 131205 | 1,0 - 5,0 | 600 - 1000 | Hex 1/4 | 274x40 | Serie EDU2AE | Diritta |
| PLUTO5FR/P | 131206 | 1,0 - 5,0 | 600 - 1000 | Hex 1/4 | 158x224x45 | Serie EDU2AE | Pistola |
| PLUTO5FR/P/U | 131206/U | 1,0 - 5,0 | 600 - 1000 | Hex 1/4 | 163x232x45 | Serie EDU2AE | Pistola, attacco dall'alto |
| PLUTO7FR | 131207 | 1,5 - 7,0 | 350 - 600 | Hex 1/4 | 274x40 | Serie EDU2AE | Diritta |
| PLUTO7FR/P | 131208 | 1,5 - 7,0 | 350 - 600 | Hex 1/4 | 200x150x40 | Serie EDU2AE | Pistola |
| PLUTO7FR/P/U | 131208/U | 1,5 - 7,0 | 350 - 600 | Hex 1/4 | 163x232x45 | Serie EDU2AE | Pistola, attacco dall'alto |
Kolver EDU2AE/FR Programmabile per il conteggio delle viti, segnali I/O (Utilizzabile anche con la s..
Kolver EDU2AE/HPro con porta seriale, conteggio vitiL'unità di controllo e alimentazione seri..
Kolver EDU2AE/TOP/E EDU2AE/TOP con software Expand programmabile da remoto con PC e USBL'unità..
Kolver EDU2AE/TOP/NT/TA Memorizza fino a 8 programmi di regolazione, visualizza coppia e angolo, con..
EDU2AE/TOP/TA Unità di controllo per PLUTO TA, memorizza fino a 8 programmi di regolazione, v..
Kolver MITO15D Impugnatura diritta con leva di start Modello Codice Coppia Nm RPM (min) RPM (max..
Kolver MITO15P Impugnatura a pistola con attacco dal basso Modello Codice Coppia Nm RPM (min) RP..
Kolver MITO15P/U Impugnatura a pistola con attacco dall'alto Modello Codice Coppia Nm RPM (min) ..
Kolver NATO50D/TA Impugnatura diritta con leva di start, 200-700 RPM Modello Codice Coppia Nm RP..
Kolver PLUTO3ANG, PLUTO3D con testina angolare ANGHD11 Modello Codice Coppia Nm RPM(min) RPM(max..
Kolver PLUTO6ANG, PLUTO6D con testina angolare ANGHD11 Modello Codice Coppia Nm RPM(min) RPM(max..
Kolver PLUTO08ANG, PLUTO10D/N con testina angolare Modello Codice Coppia Nm RPM(min) RP..
Kolver PLUTO10D/N Impugnatura diritta con leva di start Modello MPN Coppia Nm RPM(min) RPM(max) ..
Kolver PLUTO10D/TA Impugnatura diritta con leva di start, 110-600 RPM Modello Codice Coppia Nm R..
Kolver PLUTO10P/N Impugnatura a pistola con attacco dal basso Modello MPN Coppia Nm RPM(min) RPM..
Kolver PLUTO10P/TA Attacco dal basso a pistola, 110-600 RPM Modello Codice Coppia Nm RPM (min) R..
Kolver PLUTO10P/U/N Impugnatura a pistola con attacco dall'alto Modello MPN Coppia Nm RPM(min) R..
Kolver PLUTO10P/U/TA Attacco dall'alto a pistola, 110-600 RPM Modello Codice Coppia Nm RPM (min)..
Kolver PLUTO15ANG, PLUTO15D/N con testina angolare ANGHD10 Modello Codice Coppia Nm RPM(min) RPM..
Kolver PLUTO15ANG/TA, PLUTO15D/TA con testina ad angolo..
Kolver PLUTO15D/N Impugnatura diritta con leva di start Modello MPN Coppia Nm RPM(min) RPM(max) ..
Kolver PLUTO15D/TA Impugnatura diritta con leva di start, 60-320 RPM Modello Codice Coppia Nm RP..
Kolver PLUTO15P/N Impugnatura a pistola con attacco dal basso Modello MPN Coppia Nm RPM(min) RPM..
Kolver PLUTO15P/TA Attacco dal basso a pistola, 60-320 RPM Modello Codice Coppia Nm RPM (min) RP..
Kolver PLUTO15P/U/N Impugnatura a pistola con attacco dall'alto Modello MPN Coppia Nm RPM(min) R..
Kolver PLUTO15P/U/TA Attacco dall'alto a pistola, 60-320 RPM Modello Codice Coppia Nm RPM (min) ..
Kolver PLUTO20ANG 18Nm - 200 RPM con testina angolare ANGHD12 - quadro da 3/8" Modello Codice Co..
Kolver PLUTO20CA/SR Impugnatura diritta con pulsante di start Modello MPN Coppia Nm RPM(min) RPM..
Kolver PLUTO30ANG 30Nm - 130 RPM con testina angolare ANGHD138 - quadro da 3/8" Modello Codice C..
Kolver PLUTO35CA/SR Impugnatura diritta con pulsante di start Modello MPN Coppia Nm RPM(min) RPM..
Kolver PLUTO3ANG/TA, PLUTO3D/TA con testina ad angolo..
Kolver PLUTO3D Impugnatura diritta con leva di start Modello MPN Coppia Nm RPM(min) RPM(max) Out..